HOT NEWS:
- Erste gewinnt gegen Rothenstein 8:0
- Zweite gewinnt gegen Wintersodrf 4:3
- Nächstes Heimspiel unserer Ersten am 30.11.
23 -November -2024 - 20:39
Kader: SG Buttstädt/Großbrembach | Landesklasse Ost |
Mannschaftsinformationen |
---|
|
Torhüter | Geburtstag (Alter): | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sebastian Czichos | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sven Jacobi | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Karsten Straßburg | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Abwehr | Geburtstag (Alter): | |||||||||||||
Christian Beck | - | 3 | 1 | 2 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ralf Granold | - | 9 | 8 | 1 | 2 | 712 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Martin Grobe | - | 7 | 6 | 1 | 0 | 562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jens Keil | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Fabian Richter | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lars Stelmaczak | - | 1 | 1 | 0 | 2 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sebastian Wolf | - | 8 | 7 | 1 | 4 | 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Mittelfeld | Geburtstag (Alter): | |||||||||||||
Florian Gempe | - | 9 | 4 | 5 | 2 | 441 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Markus Hofmann | - | 4 | 4 | 0 | 4 | 345 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sören Keil | - | 8 | 8 | 0 | 0 | 720 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Chris Matzat | - | 3 | 0 | 3 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Julian Rockel | - | 6 | 3 | 3 | 6 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Eric Scherneck | - | 6 | 3 | 3 | 2 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jörn Schudrowitz | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Paul Schuthe | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
Peter Spangenberg | - | 8 | 8 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Martin Thiel | - | 6 | 6 | 0 | 8 | 441 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
Stürmer | Geburtstag (Alter): | |||||||||||||
René Hauf | - | 7 | 7 | 0 | 2 | 606 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Jens Schöbel | - | 8 | 8 | 0 | 2 | 676 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Yasar Tetik | - | 2 | 2 | 0 | 2 | 178 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Philipp Zinke | - | 5 | 5 | 0 | 6 | 336 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Copyright 2024 SG Schmölln