HOT NEWS:
- Erste gewinnt gegen Rothenstein 8:0
- Zweite gewinnt gegen Wintersodrf 4:3
- Nächstes Heimspiel unserer Ersten am 30.11.
23 -November -2024 - 21:28
Kader: SV Schmölln 1913 II [SVS] | Kreisliga 2023/24 |
Torhüter | Geburtstag (Alter): | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard Klaus | 02. Juli 2000 (24) | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Oliver Vincenz | 12. Dezember 1984 (39) | 9 | 7 | 2 | 1 | 702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1 | Alex Schmieder | 12. September 1999 (25) | 5 | 4 | 1 | 0 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | Leonard Geithel | 06. Dezember 2004 (19) | 17 | 17 | 0 | 2 | 1442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Abwehr | Geburtstag (Alter): | ||||||||||||||
Paul Baumgärtel | 17. Dezember 2003 (20) | 1 | 1 | 0 | 1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Lucas Grundmann | 25. Mai 2003 (21) | 6 | 0 | 6 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Tim Hußner | 04. April 2005 (19) | 12 | 10 | 2 | 1 | 917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Renè Bräutigam | 18. Dezember 1987 (36) | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Samy Schmidt | 14. September 2005 (19) | 10 | 7 | 3 | 1 | 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Christopher Senf | 23. Mai 1989 (35) | 2 | 2 | 0 | 1 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Pascal Zopora | 28. März 2002 (22) | 2 | 2 | 0 | 1 | 157 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | Christoph Tschirpke | 07. Juni 2001 (23) | 10 | 8 | 2 | 1 | 737 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
3 | Bastian Hubatsch | 17. März 2000 (24) | 5 | 2 | 3 | 2 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | Philipp Böttcher | 12. Oktober 1990 (34) | 12 | 7 | 5 | 3 | 693 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
5 | Patrick Porazka | 12. Mai 1983 (41) | 19 | 14 | 5 | 6 | 1198 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
15 | Sebastian Schmieder | 07. Dezember 1994 (29) | 11 | 6 | 5 | 2 | 524 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
16 | Silko Vetter | 15. Mai 1997 (27) | 15 | 14 | 1 | 1 | 1197 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
20 | Dominique Franke | 08. Dezember 1997 (26) | 20 | 11 | 9 | 8 | 951 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | ||||||||||
Mittelfeld | Geburtstag (Alter): | ||||||||||||||
Till Frackmann | 18. Juni 2005 (19) | 6 | 5 | 1 | 2 | 496 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Erik Großmann | 14. April 2002 (22) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Alexander Hass | 12. Juli 1988 (36) | 1 | 1 | 0 | 1 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Eric Hofmann | 22. Juni 2000 (24) | 3 | 2 | 1 | 1 | 190 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Vito Junghanns | 14. April 2006 (18) | 3 | 3 | 0 | 2 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Jacob Lorenz | 28. Juli 2000 (24) | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Stefan Oehler | 09. Oktober 1997 (27) | 4 | 4 | 0 | 1 | 354 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Stefan Schade | 19. April 1987 (37) | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Omar Alnemr | 01. Januar 2005 (19) | 5 | 1 | 4 | 1 | 237 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
Theo Schindler | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Denny Schmidt | 18. Januar 1992 (32) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
6 | Mike Neumeister | 12. Juni 1986 (38) | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
7 | Max Zeißig | 18. März 2002 (22) | 15 | 15 | 0 | 1 | 1328 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
8 | Marcus Böhme | 18. Juli 1989 (35) | 20 | 20 | 0 | 6 | 1629 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
10 | Patrick Fleischer | 25. Mai 1996 (28) | 15 | 15 | 0 | 3 | 1273 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |||
11 | John Wendlandt | 11. Mai 1998 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | Hannes Uhlig | 19. November 1990 (34) | 16 | 12 | 4 | 5 | 1169 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
19 | Tim Großmann | 20. August 2001 (23) | 15 | 8 | 7 | 6 | 860 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
23 | Franz Josef Eckstein | 22. Februar 1996 (28) | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 20 | 0 | 14 | 1 | 0 | ||||||||||
Stürmer | Geburtstag (Alter): | ||||||||||||||
Roy Jahn | 06. Oktober 1990 (34) | 11 | 11 | 0 | 2 | 913 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Felix Pitschel | 08. Dezember 1996 (27) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Leon Schulze | 10. März 2003 (21) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Robert Zopora | 09. Juli 1994 (30) | 4 | 0 | 4 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Elias Wunderlich | 06. Oktober 2001 (23) | 2 | 1 | 1 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | Julius Herold | 10. Juni 1987 (37) | 19 | 19 | 0 | 12 | 1529 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | Tobias Schulze | 17. August 2001 (23) | 12 | 11 | 1 | 6 | 970 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | Patrick Haase | 02. Juli 2000 (24) | 3 | 0 | 3 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | Bastian Zimmer | 14. September 1997 (27) | 6 | 3 | 3 | 0 | 350 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mitarbeiter von SV Schmölln 1913 II [SV Schmölln 1913 II] |
Mitglied des Mitarbeiterstabs | Geburtstag (Alter): | Stabsfunktion | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mike Hußner | 11. August 1977 (47) | Mitglied von Funktion als Trainer |
||||
Aike Lorenz | 25. August 1982 (42) | Mitglied von Funktion als Trainer |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::
Copyright 2024 SG Schmölln