HOT NEWS:
- Erste gewinnt gegen Rothenstein 8:0
- Zweite gewinnt gegen Wintersodrf 4:3
- Nächstes Heimspiel unserer Ersten am 30.11.
25 -November -2024 - 10:57
Gegner: SSV Nöbdenitz III | 3.Kreisklasse 2009/10 |
Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
---|---|---|---|---|---|
SV Rositz IV | 5 | 5 | 0 | 0 | 27 - 6 |
Einheit Altenburg III | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 - 6 |
Aufbau Altenburg II | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 - 9 |
SV Großstöbnitz 90 II | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 - 2 |
Roter Stern Altenburg II | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 - 9 |
Eintracht Ponitz II | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 - 8 |
SG Prößdorf II | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 - 7 |
LSV 1889 Altkirchen II | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 - 12 |
FSV Meuselwitz II | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 - 8 |
SG Haselbach/Gerstenberg II | 4 | 0 | 2 | 2 | 9 - 13 |
SG Haselbach/Gerstenberg III | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 - 9 |
SV Zehma 1897 II | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 - 8 |
SG Starkenberg/Dobitschen III | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 0 |
TSV Windischleuba III | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 2 |
Eintracht Dobitschen II | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 |
SG TSV Monstab/Lödla | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 12 |
TSV Monstab/Lödla II | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 6 |
TSV 1876 Nobitz | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 |
FSV Lucka 1910 II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 |
SSV Nöbdenitz II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 9 |
Copyright 2024 SG Schmölln