HOT NEWS:
- Erste gewinnt gegen Rothenstein 8:0
- Zweite gewinnt gegen Wintersodrf 4:3
- Nächstes Heimspiel unserer Ersten am 30.11.
14 -November -2024 - 18:01
Mannschaftsstatistik: SV Blau-Weiß 90 Neustadt | Oddset Landespokal |
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 1 | 0 | 1 |
Spiele gespielt: | 1 | 0 | 1 |
Sieg: | 0 | 0 | 0 |
Unentschieden: | 0 | 0 | 0 |
Niederlage: | 1 | 0 | 1 |
Höchster Sieg: | ---- | ---- | |
Höchste Niederlage: | ---- |
5-3 SV Grün-Weiß Siemerode - SV Blau-Weiß 90 Neustadt |
|
Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 8 | 0 | 8 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 8 | 0 | 8 |
Erzielte Tore | 3 | 0 | 3 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 3 | 0 | 3 |
Gegentore | 5 | 0 | 5 |
Gegentore pro Spiel: | 5 | 0 | 5 |
Keine Gegentore | 0 | 0 | 0 |
Tore pro Spieltag |
---|
Copyright 2024 SG Schmölln