logotype
HOT NEWS:
  • Erste gewinnt gegen Rothenstein 8:0
  • Zweite gewinnt gegen Wintersodrf 4:3
  • Nächstes Heimspiel unserer Ersten am 30.11.
30 -November -2024 - 01:26
Spielerinformation: Michael Schäfer | 1.Kreisklasse 2008/09

Persönliche Daten

Foto von Michael Schäfer
Name: Michael Schäfer
Geburtstag (Alter): 06. Oktober 1990 (34)
Trikotnummer: 8
Position: Stürmer

Spielhistorie

Spiele Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gesamtspielzeit Tore Eigentore Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte
Samstag, 30.08.2008 SV Einheit Altenburg II 1 - 1 SV Großstöbnitz 90 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Sonntag, 07.09.2008 SV 1879 Ehrenhain II 0 - 1 SV Großstöbnitz 90 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Samstag, 13.09.2008 SV Großstöbnitz 90 2 - 3 ASV Wintersdorf 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Samstag, 20.09.2008 SV Rositz II 0 - 0 SV Großstöbnitz 90 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Samstag, 27.09.2008 SV Großstöbnitz 90 2 - 4 Aufbau Altenburg 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Sonntag, 12.10.2008 SV Starkenberg 3 - 1 SV Großstöbnitz 90 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Samstag, 18.10.2008 SV Großstöbnitz 90 0 - 6 SG Weißbacher SV 1951 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Sonntag, 26.10.2008 Eintracht Ponitz 1 - 4 SV Großstöbnitz 90 1 0 0 90 1 0 0 0 0
Samstag, 01.11.2008 SV Großstöbnitz 90 1 - 1 Eintracht Dobitschen 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Sonntag, 09.11.2008 LSV 1889 Altkirchen 2 - 0 SV Großstöbnitz 90 1 0 0 90 0 0 0 0 1
Samstag, 13.12.2008 SV Großstöbnitz 90 5 - 2 SV Einheit Altenburg II 1 0 0 90 5 0 0 0 0
Samstag, 20.12.2008 SV Großstöbnitz 90 0 - 1 SV Eintracht Fockendorf II 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Samstag, 07.03.2009 SV Großstöbnitz 90 1 - 7 SV 1879 Ehrenhain II 1 0 0 90 1 0 0 0 0
Sonntag, 15.03.2009 ASV Wintersdorf 1 - 0 SV Großstöbnitz 90 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Samstag, 21.03.2009 SV Großstöbnitz 90 0 - 1 SV Rositz II 1 0 2 70 0 0 0 0 0
Samstag, 28.03.2009 Aufbau Altenburg 4 - 2 SV Großstöbnitz 90 0 1 0 27 0 0 0 0 0
Samstag, 04.04.2009 SV Großstöbnitz 90 0 - 1 SV Starkenberg 1 0 2 66 0 0 0 0 0
Sonntag, 19.04.2009 SG Weißbacher SV 1951 2 - 0 SV Großstöbnitz 90 1 0 2 70 0 0 0 0 0
Samstag, 25.04.2009 SV Großstöbnitz 90 3 - 2 Eintracht Ponitz 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Sonntag, 03.05.2009 Eintracht Dobitschen 2 - 2 SV Großstöbnitz 90 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Samstag, 16.05.2009 SV Großstöbnitz 90 1 - 3 LSV 1889 Altkirchen 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Samstag, 23.05.2009 SV Eintracht Fockendorf II 0 - 0 SV Großstöbnitz 90 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Samstag, 06.06.2009 SV Großstöbnitz 90 1 - 3 TSV 1876 Nobitz 1 0 0 90 1 0 0 0 0
Spiele insgesamt 22 1 6 1943 8 0 0 0 1

Persönliche Statistik

Wettbewerb Mannschaft Spiele Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gesamtspielzeit Tore  Eigentore  Gelbe Karte  Gelb-Rote Karte  Rote Karte 
1.Kreisklasse 2014/15 SG SV Schmölln 1913 III 16 16 0 0 1440 4 0 2 0 1
Kreisliga 2014/15 SV Schmölln 1913 II 2 1 1 1 67 0 0 0 0 0
1.Kreisklasse 2010/11 SG SV Schmölln 1913 III 14 11 3 8 1048 2 0 0 0 0
Kreispokal 2010/11 SG SV Schmölln 1913 III 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0
1.Kreisklasse 2009/10 SV Großstöbnitz 90 18 14 4 8 1362 1 0 1 0 0
3.Kreisklasse 2009/10 SV Großstöbnitz 90 II 4 4 0 0 360 5 0 0 0 0
Kreispokal 2009/10 SV Großstöbnitz 90 1 1 0 0 90 1 0 0 0 0
1.Kreisklasse 2008/09 SV Großstöbnitz 90 23 22 1 6 1943 8 0 0 0 1
3.Kreisklasse 2008/09 SV Großstöbnitz 90 II 2 2 0 0 180 0 0 0 0 0
Kreispokal 2008/09 SV Großstöbnitz 90 2 2 0 0 180 1 0 0 0 0
Karriere total 83 74 9 23 6760 22 0 3 0 2

Spielerkarriere

Wettbewerb Saison Mannschaft Funktion / Position
1.Kreisklasse 2014/15 2014/15 SG SV Schmölln 1913 III Mittelfeld
Kreisliga 2014/15 2014/15 SV Schmölln 1913 II Mittelfeld
1.Kreisklasse 2010/11 2010/11 SG SV Schmölln 1913 III Mittelfeld
Kreispokal 2010/11 2010/11 SG SV Schmölln 1913 III Mittelfeld
1.Kreisklasse 2009/10 2009/10 SV Großstöbnitz 90 Stürmer
3.Kreisklasse 2009/10 2009/10 SV Großstöbnitz 90 II Mittelfeld
Kreispokal 2009/10 2009/10 SV Großstöbnitz 90 Mittelfeld
1.Kreisklasse 2008/09 2008/09 SV Großstöbnitz 90 Stürmer
3.Kreisklasse 2008/09 2008/09 SV Großstöbnitz 90 II Mittelfeld
Kreispokal 2008/09 2008/09 SV Großstöbnitz 90 Mittelfeld
Copyright  2024  SG Schmölln