HOT NEWS:
- Erste gewinnt gegen Rothenstein 8:0
- Zweite gewinnt gegen Wintersodrf 4:3
- Nächstes Heimspiel unserer Ersten am 30.11.
30 -November -2024 - 08:53
Mannschaftsstatistik: FSV Wacker 03 Gotha | Oddset Landespokal |
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 3 | 0 | 3 |
Spiele gespielt: | 3 | 0 | 3 |
Sieg: | 2 | 0 | 2 |
Unentschieden: | 0 | 0 | 0 |
Niederlage: | 1 | 0 | 1 |
Höchster Sieg: | ---- |
1-3 SG SV Germania Ilmenau - FSV Wacker 03 Gotha |
|
Höchste Niederlage: | ---- |
4-2 1.SC 1911 Heiligenstadt - FSV Wacker 03 Gotha |
|
Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 12 | 0 | 12 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 4 | 0 | 4 |
Erzielte Tore | 7 | 0 | 7 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 2.33 | 0 | 2.33 |
Gegentore | 5 | 0 | 5 |
Gegentore pro Spiel: | 1.67 | 0 | 1.67 |
Keine Gegentore | 1 | 0 | 1 |
Tore pro Spieltag |
---|
Copyright 2024 SG Schmölln