HOT NEWS:
- Erste gewinnt gegen Rothenstein 8:0
- Zweite gewinnt gegen Wintersodrf 4:3
- Nächstes Heimspiel unserer Ersten am 30.11.
23 -November -2024 - 12:13
Kader: SG Traktor Teichel | Landesklasse Ost |
Torhüter | Geburtstag (Alter): | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Markus Eismann | - | 8 | 8 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Michael Schoke | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Abwehr | Geburtstag (Alter): | |||||||||||||
Jan Kirchhof | - | 5 | 4 | 1 | 2 | 367 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
René Kirsten | - | 8 | 8 | 0 | 2 | 664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jens Kühnemund | - | 8 | 8 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Remo Minks | - | 1 | 1 | 0 | 2 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Steffen Rieth | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Christian Saul | - | 7 | 7 | 0 | 6 | 614 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Daniel Ständner | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Daniel Vetter | - | 5 | 2 | 3 | 4 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Mittelfeld | Geburtstag (Alter): | |||||||||||||
Ronny Backhaus | - | 6 | 6 | 0 | 2 | 537 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Georg Berger | - | 8 | 8 | 0 | 2 | 713 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
Sebastian Förster | - | 2 | 2 | 0 | 2 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Christoph Hause | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Michael Hermann | - | 7 | 7 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Oliver Lange | - | 9 | 9 | 0 | 2 | 791 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Tim Melzer | - | 3 | 0 | 3 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Frieder Schmidt | - | 7 | 2 | 5 | 2 | 220 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Alexander Seidel | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||||||
Stürmer | Geburtstag (Alter): | |||||||||||||
Bernhard Bob | - | 5 | 2 | 3 | 0 | 272 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Sebastian Schröter | - | 9 | 9 | 0 | 12 | 705 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maximilian Zelmer | - | 8 | 4 | 4 | 6 | 374 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Copyright 2024 SG Schmölln