HOT NEWS:
- Erste gewinnt gegen Rothenstein 8:0
- Zweite gewinnt gegen Wintersodrf 4:3
- Nächstes Heimspiel unserer Ersten am 30.11.
23 -November -2024 - 11:34
Kader: SV Schmölln 1913 [SVS] | Thüringenpokal 2022/23 |
Torhüter | Geburtstag (Alter): | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aminu Mohammed | 15. August 1999 (25) | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Nico Philipsen | 25. April 1989 (35) | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Abwehr | Geburtstag (Alter): | |||||||||||||
Julian Lutz | 17. April 1997 (27) | 2 | 2 | 0 | 1 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Paul Baumgärtel | 17. Dezember 2003 (20) | 3 | 2 | 1 | 1 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Etienne Förster | 03. August 2003 (21) | 4 | 4 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Dominick Heinze | 30. Januar 1999 (25) | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Jacob Lorenz | 28. Juli 2000 (24) | 4 | 1 | 3 | 1 | 137 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Florian Schmidt | 24. Juli 1994 (30) | 4 | 4 | 0 | 0 | 360 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Christopher Senf | 23. Mai 1989 (35) | 3 | 3 | 0 | 1 | 266 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Lucas Wagner | 18. September 1995 (29) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pascal Zopora | 28. März 2002 (22) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||||||
Mittelfeld | Geburtstag (Alter): | |||||||||||||
Jannis Frackmann | 17. Oktober 2000 (24) | 2 | 0 | 2 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Erik Großmann | 14. April 2002 (22) | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Friedrich May | 23. Juli 1995 (29) | 3 | 3 | 0 | 1 | 270 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Stefan Oehler | 09. Oktober 1997 (27) | 3 | 3 | 0 | 3 | 177 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Florian Pitschel | 22. September 1995 (29) | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Eric Rüger | 23. April 2000 (24) | 4 | 3 | 1 | 1 | 265 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Rene Weinert | 22. September 1985 (39) | 4 | 4 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
Stürmer | Geburtstag (Alter): | |||||||||||||
Eric Lochmann | 12. Oktober 1997 (27) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Elias Wunderlich | 06. Oktober 2001 (23) | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Renè Neumaier | 25. August 1987 (37) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Felix Pitschel | 08. Dezember 1996 (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Leon Schulze | 10. März 2003 (21) | 4 | 4 | 0 | 2 | 354 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mitarbeiter von SV Schmölln 1913 [SV Schmölln 1913] |
Mitglied des Mitarbeiterstabs | Geburtstag (Alter): | Stabsfunktion | |||
---|---|---|---|---|---|
Klaus Pohl | 05. Juni 1958 (66) | Mitglied von Funktion als Torwart-Trainer |
|||
Tim Rauch | 06. April 1992 (32) | Mitglied von Funktion als Trainer |
|||
Falk Hofmann | 11. August 1981 (43) | Mitglied von Funktion als Trainer |
|||
Michael Breitfelder | 19. Januar 1986 (38) | Mitglied von Funktion als Co-Trainer |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::
Copyright 2024 SG Schmölln