HOT NEWS:
- Erste gewinnt gegen Rothenstein 8:0
- Zweite gewinnt gegen Wintersodrf 4:3
- Nächstes Heimspiel unserer Ersten am 30.11.
22 -November -2024 - 18:51
Kader: SV Schmölln 1913 II [SVS] | 1.Kreisklasse 2018/19 |
Torhüter | Geburtstag (Alter): | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Richard Klaus | 02. Juli 2000 (24) | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | Nico Philipsen | 25. April 1989 (35) | 4 | 4 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | Oliver Vincenz | 12. Dezember 1984 (39) | 12 | 12 | 0 | 0 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Abwehr | Geburtstag (Alter): | ||||||||||||||
Renè Bräutigam | 18. Dezember 1987 (36) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
Norman Haydari | 01. Januar 1998 (26) | 5 | 1 | 4 | 0 | 184 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
Marian Kühn | 02. Oktober 1981 (43) | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | Lazim Barwis | 10. Juli 1986 (38) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
2 | Bastian Hubatsch | 17. März 2000 (24) | 3 | 2 | 1 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | Christopher Klier | 04. Februar 1990 (34) | 9 | 6 | 3 | 0 | 613 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
2 | Torsten Wildensee | 15. November 1984 (40) | 6 | 6 | 0 | 1 | 514 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
3 | Eric Eichhorn | 28. Januar 1991 (33) | 16 | 15 | 1 | 1 | 1364 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
4 | John Mohammad Naderi | 05. April 1992 (32) | 8 | 8 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
14 | Ahmad 'Asghari' Asghari | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | Jens Brumme | 02. November 1973 (51) | 9 | 6 | 3 | 1 | 588 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
16 | Mathias Hoffmann | 17. Januar 1987 (37) | 3 | 1 | 2 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | Alex Schmieder | 12. September 1999 (25) | 11 | 11 | 0 | 5 | 836 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||||||||||
Mittelfeld | Geburtstag (Alter): | ||||||||||||||
Florian Schmidt | 24. Juli 1994 (30) | 1 | 0 | 1 | 0 | 44 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
Albert Bassam Khodr | 20. Januar 1997 (27) | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Agron Jashari | 18. August 1994 (30) | 3 | 2 | 1 | 2 | 107 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Jacob Lorenz | 28. Juli 2000 (24) | 2 | 1 | 1 | 0 | 134 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Danial Mohammadi | 15. September 1989 (35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | Florian Platzer | 20. Februar 2000 (24) | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | Nasim Hakimi | 26. August 1994 (30) | 15 | 14 | 1 | 1 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | Obsa Haji Mussa | 03. Dezember 1999 (24) | 17 | 15 | 2 | 5 | 1286 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
7 | Habib Ataie | 27. Dezember 1996 (27) | 10 | 6 | 4 | 5 | 531 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
7 | Stefan Schade | 19. April 1987 (37) | 17 | 14 | 3 | 1 | 1361 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
8 | Alexander Ahl | 09. März 1988 (36) | 5 | 5 | 0 | 0 | 450 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | Zabih Qasimi | 19. November 1999 (25) | 9 | 9 | 0 | 4 | 712 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
10 | Nadar Bakri | 08. April 2000 (24) | 18 | 18 | 0 | 0 | 1620 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | Firouz Haidari | 01. Januar 2000 (24) | 15 | 13 | 2 | 1 | 1228 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | Denny Gommel | 30. April 1988 (36) | 6 | 1 | 5 | 1 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | Yasin Hakimi | 01. März 2000 (24) | 17 | 15 | 2 | 8 | 1181 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
17 | Abdul 'Tamim' Zia | - | 4 | 1 | 3 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 36 | 0 | 8 | 0 | 0 | ||||||||||
Stürmer | Geburtstag (Alter): | ||||||||||||||
Benjamin Winkler | 09. Februar 1994 (30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | Muhammad Hassan Zahedi | 08. März 1990 (34) | 18 | 14 | 4 | 9 | 1121 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mitarbeiter von SV Schmölln 1913 II [SV Schmölln 1913 II] |
Mitglied des Mitarbeiterstabs | Geburtstag (Alter): | Stabsfunktion | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mathias Hoffmann | 17. Januar 1987 (37) | Mitglied von Funktion als Trainer |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::
Copyright 2024 SG Schmölln