HOT NEWS:
- Erste gewinnt gegen Rothenstein 8:0
- Zweite gewinnt gegen Wintersodrf 4:3
- Nächstes Heimspiel unserer Ersten am 30.11.
19 -November -2024 - 12:50
Mannschaftsstatistik: SVS Söhne | Alte Herren 2018 |
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 1 | 0 | 1 |
Spiele gespielt: | 1 | 0 | 1 |
Sieg: | 1 | 0 | 1 |
Unentschieden: | 0 | 0 | 0 |
Niederlage: | 0 | 0 | 0 |
Höchster Sieg: | ---- |
4-7 SVS Väter - SVS Söhne |
|
Höchste Niederlage: | ---- | ---- | |
Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 11 | 0 | 11 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 11 | 0 | 11 |
Erzielte Tore | 7 | 0 | 7 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 7 | 0 | 7 |
Gegentore | 4 | 0 | 4 |
Gegentore pro Spiel: | 4 | 0 | 4 |
Keine Gegentore | 0 | 0 | 0 |
Tore pro Spieltag |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::
Copyright 2024 SG Schmölln