HOT NEWS:
- Erste gewinnt gegen Eurotrinkt 3:0
- Zweite verliert gegen Großenstein mit 0:3
- Nächstes Heimspiel unserer Ersten am 02.11.
05 -November -2024 - 02:10
Kader: SV Schmölln 1913 II [SVS] | Kreisliga 2017/18 |
Torhüter | Geburtstag (Alter): | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aminu Mohammed | 15. August 1999 (25) | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Nico Philipsen | 25. April 1989 (35) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Oliver Vincenz | 12. Dezember 1984 (39) | 8 | 6 | 2 | 0 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Samin Zafari | 31. Dezember 1998 (25) | 7 | 4 | 3 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Abwehr | Geburtstag (Alter): | |||||||||||||
Lazim Barwis | 10. Juli 1986 (38) | 3 | 3 | 0 | 1 | 212 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Renè Bräutigam | 18. Dezember 1987 (36) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Eric Eichhorn | 28. Januar 1991 (33) | 1 | 1 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tino Fleischer | 23. März 1987 (37) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nasim Hakimi | 26. August 1994 (30) | 8 | 6 | 2 | 2 | 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Norman Haydari | 01. Januar 1998 (26) | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marian Kühn | 02. Oktober 1981 (43) | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tom Neitzel | 15. Oktober 1974 (50) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Farhad Sedigi | 03. Mai 1990 (34) | 4 | 3 | 1 | 1 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Torsten Wildensee | 15. November 1984 (39) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Sebastian Franz | 22. März 1989 (35) | 10 | 9 | 1 | 0 | 829 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | |||
Robert Kühnst | 31. Mai 1993 (31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | |||||||||
Mittelfeld | Geburtstag (Alter): | |||||||||||||
Alexander Ahl | 09. März 1988 (36) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Habib Ataie | 27. Dezember 1996 (27) | 13 | 13 | 0 | 3 | 1148 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Hamed Azizi | 12. Juli 1996 (28) | 4 | 4 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dominik Burkhardt | 26. August 1999 (25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Obsa Haji Mussa | 03. Dezember 1999 (24) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Daniel Hüttig | 15. Juli 1990 (34) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Agron Jashari | 18. August 1994 (30) | 4 | 2 | 2 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Danial Mohammadi | 15. September 1989 (35) | 5 | 5 | 0 | 3 | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
John Mohammad Naderi | 05. April 1992 (32) | 10 | 7 | 3 | 2 | 704 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
Mike Neumeister | 12. Juni 1986 (38) | 3 | 3 | 0 | 1 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Reshad Omari | 21. April 1998 (26) | 9 | 3 | 6 | 1 | 380 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Stefan Schade | 19. April 1987 (37) | 11 | 11 | 0 | 0 | 990 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alex Schmieder | 12. September 1999 (25) | 5 | 5 | 0 | 2 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sebastian Schmieder | 07. Dezember 1994 (29) | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Benjamin Winkler | 09. Februar 1994 (30) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Albert Bassam Khodr | 20. Januar 1997 (27) | 5 | 4 | 1 | 0 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lavdim Behluli | 30. Mai 1995 (29) | 3 | 2 | 1 | 0 | 199 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Sitar Mohammed Tamar | 01. Februar 1985 (39) | 6 | 6 | 0 | 2 | 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | |||||||||
Stürmer | Geburtstag (Alter): | |||||||||||||
Mourad Behilil | 11. August 1984 (40) | 8 | 8 | 0 | 3 | 668 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
Mohamed Alawi Mohamed | 05. März 1990 (34) | 9 | 8 | 1 | 1 | 717 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
Andre Naubert | 30. März 1981 (43) | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Muhammad Hassan Zahedi | 08. März 1990 (34) | 13 | 10 | 3 | 3 | 876 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 |
Mitarbeiter von SV Schmölln 1913 II [SV Schmölln 1913 II] |
Mitglied des Mitarbeiterstabs | Geburtstag (Alter): | Stabsfunktion | |||
---|---|---|---|---|---|
Mathias Hoffmann | 17. Januar 1987 (37) | Mitglied von Funktion als Trainer |
|||
Oliver Vincenz | 12. Dezember 1984 (39) | Mitglied von Funktion als Co-Trainer |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::
Copyright 2024 SG Schmölln