HOT NEWS:
- Erste gewinnt gegen Rothenstein 8:0
- Zweite gewinnt gegen Wintersodrf 4:3
- Nächstes Heimspiel unserer Ersten am 30.11.
30 -November -2024 - 07:05
Kader: SV Einheit Altenburg II | 1.Kreisklasse 2009/10 |
Torhüter | Geburtstag (Alter): | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olaf Lange | 29. Mai 1961 (63) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Abwehr | Geburtstag (Alter): | |||||||||||||
Uwe Heiland | 21. Oktober 1964 (60) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jan Kakolewski | 27. Mai 1965 (59) | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Steffen Kuhnke | 04. Januar 1966 (58) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Florian Kurze | 23. Oktober 1989 (35) | 2 | 2 | 0 | 2 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sven Ott | 30. Januar 1971 (53) | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Mittelfeld | Geburtstag (Alter): | |||||||||||||
Rene Bauer | 05. September 1975 (49) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marcel Demmrich | 12. April 1983 (41) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Andre Grabolle | 07. April 1974 (50) | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Daniel Gröschel | 07. Mai 1982 (42) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Michael Gröschel | 18. Juni 1985 (39) | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Max Heiland | 28. April 1990 (34) | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nico Heilmann | 10. Dezember 1974 (49) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marc Holschowsky | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Peter Rieming | 23. April 1982 (42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sven Schmiedel | 17. März 1983 (41) | 1 | 0 | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Matthias Tetzner | 22. Juni 1989 (35) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sylvio Weidlich | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Stürmer | Geburtstag (Alter): | |||||||||||||
Lars Graichen | 10. Oktober 1977 (47) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Daniel Mälzer | 11. Oktober 1978 (46) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Karsten Strehler | 15. November 1981 (43) | 2 | 2 | 0 | 2 | 136 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copyright 2024 SG Schmölln