HOT NEWS:
- Erste gewinnt gegen Eurotrinkt 3:0
- Zweite verliert gegen Großenstein mit 0:3
- Nächstes Heimspiel unserer Ersten am 02.11.
05 -November -2024 - 02:10
Kader: SV Schmölln 1913 [SVS] | Oddset Landespokal |
Torhüter | Geburtstag (Alter): | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tino Köhler | 11. Februar 1975 (49) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Oliver Vincenz | 12. Dezember 1984 (39) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Abwehr | Geburtstag (Alter): | |||||||||||||
Renè Bräutigam | 18. Dezember 1987 (36) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maik Reichardt | 14. September 1985 (39) | 1 | 1 | 0 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Christopher Senf | 23. Mai 1989 (35) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Mittelfeld | Geburtstag (Alter): | |||||||||||||
Philipp Böttcher | 12. Oktober 1990 (34) | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Falko Broda | 19. April 1988 (36) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Daniel Hüttig | 15. Juli 1990 (34) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Christian Steinberg | 16. Mai 1984 (40) | 1 | 0 | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Stürmer | Geburtstag (Alter): | |||||||||||||
Stanley Barylla | 09. August 1991 (33) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Roy Jahn | 06. Oktober 1990 (34) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maik Müller | 08. Januar 1985 (39) | 1 | 1 | 0 | 2 | 46 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Renè Neumaier | 25. August 1987 (37) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Christian Schwarzer | 17. Februar 1989 (35) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Copyright 2024 SG Schmölln