HOT NEWS:
- Erste gewinnt gegen Rothenstein 8:0
- Zweite gewinnt gegen Wintersodrf 4:3
- Nächstes Heimspiel unserer Ersten am 30.11.
30 -November -2024 - 05:59
Kader: SV Großstöbnitz 90 | Kreisliga 2007/08 |
Torhüter | Geburtstag (Alter): | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mirko Lienert | 07. September 1971 (53) | 5 | 5 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Oliver Vincenz | 12. Dezember 1984 (39) | 23 | 23 | 0 | 2 | 2044 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
Olaf Wiesel | 27. März 1963 (61) | 6 | 4 | 2 | 0 | 397 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||||||
Abwehr | Geburtstag (Alter): | |||||||||||||
Thomas Bernert | 11. April 1979 (45) | 11 | 9 | 2 | 12 | 765 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
Jens Brumme | 02. November 1973 (51) | 13 | 7 | 6 | 0 | 800 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
Lutz Hofmann | 13. Dezember 1957 (66) | 2 | 1 | 1 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marian Kühn | 02. Oktober 1981 (43) | 22 | 19 | 3 | 6 | 1685 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
Uwe Mittelstädt | 29. Juli 1975 (49) | 21 | 21 | 0 | 0 | 1890 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Tom Neitzel | 15. Oktober 1974 (50) | 21 | 21 | 0 | 0 | 1890 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | |||
Steffen Voigt | 28. Juli 1966 (58) | 8 | 2 | 6 | 2 | 255 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Christian Witte | 31. März 1981 (43) | 11 | 8 | 3 | 2 | 763 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 8 | 0 | 16 | 0 | 1 | |||||||||
Mittelfeld | Geburtstag (Alter): | |||||||||||||
Lutz Barthel | 15. November 1972 (52) | 4 | 1 | 3 | 0 | 163 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Sven Geider | 04. März 1968 (56) | 12 | 10 | 2 | 10 | 768 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Lars Hartung | 04. Oktober 1974 (50) | 9 | 8 | 1 | 8 | 736 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | |||
Normen Kaufmann | 21. Juli 1985 (39) | 13 | 12 | 1 | 14 | 857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mario Meersteiner | 07. Februar 1968 (56) | 15 | 14 | 1 | 1 | 1258 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Daniel Müller | 22. November 1984 (40) | 19 | 17 | 2 | 6 | 1521 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
René Pohle | 08. November 1979 (45) | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Michael Porzig | 09. März 1982 (42) | 7 | 6 | 1 | 2 | 564 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Christian Reichmann | 15. Juni 1986 (38) | 13 | 7 | 6 | 12 | 650 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
Frank Seifert | 15. Mai 1981 (43) | 2 | 2 | 0 | 4 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tobias Wachowski | 10. November 1986 (38) | 19 | 17 | 2 | 7 | 1519 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |||
Jens Zeißig | 27. Februar 1974 (50) | 4 | 3 | 1 | 2 | 284 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 4 | 0 | 21 | 2 | 1 | |||||||||
Stürmer | Geburtstag (Alter): | |||||||||||||
Tim Hörügel | 01. Oktober 1984 (40) | 19 | 18 | 1 | 10 | 1532 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | |||
Enrico Jacobi | 05. Januar 1986 (38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Aike Lorenz | 25. August 1982 (42) | 5 | 2 | 3 | 2 | 187 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
Philipp Meersteiner | 05. Oktober 1990 (34) | 3 | 0 | 3 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Manuel Müller | 14. November 1985 (39) | 21 | 18 | 3 | 4 | 1717 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||
Matthias Nitzsche | 26. April 1977 (47) | 5 | 0 | 5 | 0 | 105 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
? Schnute | 30. November 1979 (44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Christian Schwarzer | 17. Februar 1989 (35) | 14 | 11 | 3 | 6 | 995 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
Sebastian Tuch | 22. April 1987 (37) | 21 | 20 | 1 | 14 | 1691 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
Thomas Walther | 24. Juni 1983 (41) | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 12 | 0 | 15 | 1 | 1 |
Copyright 2024 SG Schmölln