HOT NEWS:
- Erste gewinnt gegen Rothenstein 8:0
- Zweite gewinnt gegen Wintersodrf 4:3
- Nächstes Heimspiel unserer Ersten am 30.11.
30 -November -2024 - 07:17
Kader: SV Schmölln 1913 [SVS] | Kreisoberliga 2013/14 |
Torhüter | Geburtstag (Alter): | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nico Philipsen | 25. April 1989 (35) | 4 | 4 | 0 | 0 | 360 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Oliver Vincenz | 12. Dezember 1984 (39) | 26 | 26 | 0 | 0 | 2340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Abwehr | Geburtstag (Alter): | |||||||||||||
Stanley Barylla | 09. August 1991 (33) | 25 | 24 | 1 | 0 | 2168 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
Renè Bräutigam | 18. Dezember 1987 (36) | 3 | 0 | 3 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Enrico Cepnik | 10. Mai 1988 (36) | 24 | 24 | 0 | 5 | 2072 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
Marco Kühn | 18. August 1980 (44) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marian Kühn | 02. Oktober 1981 (43) | 3 | 1 | 2 | 0 | 152 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Oliver Kühn | 10. Januar 1988 (36) | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Christopher Senf | 23. Mai 1989 (35) | 23 | 22 | 1 | 4 | 1843 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
Sebastian Schmieder | 07. Dezember 1994 (29) | 18 | 12 | 6 | 5 | 1020 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Christian Steinberg | 16. Mai 1984 (40) | 27 | 27 | 0 | 1 | 2416 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | |||||||||
Mittelfeld | Geburtstag (Alter): | |||||||||||||
Philipp Böttcher | 12. Oktober 1990 (34) | 3 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kenny Bruhn | 09. Dezember 1993 (30) | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sebastian Brunner | 22. Juni 1989 (35) | 1 | 0 | 1 | 0 | 73 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Andy Dehnert | 04. Mai 1991 (33) | 3 | 0 | 3 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alexander Hass | 12. Juli 1988 (36) | 25 | 25 | 0 | 2 | 2212 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | |||
Thomas Höhn | 15. Juli 1985 (39) | 5 | 1 | 4 | 1 | 171 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Daniel Hüttig | 15. Juli 1990 (34) | 27 | 25 | 2 | 5 | 2136 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
Markus Jacobi | 28. Dezember 1986 (37) | 18 | 18 | 0 | 2 | 1614 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
Marcus Meuschke | 19. Februar 1988 (36) | 3 | 0 | 3 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Daniel Müller | 22. November 1984 (40) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tim Rauch | 06. April 1992 (32) | 2 | 2 | 0 | 1 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Daniel Wenzel | 27. November 1986 (38) | 5 | 0 | 5 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Christian Schwarzer | 17. Februar 1989 (35) | 4 | 1 | 3 | 1 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Hannes Uhlig | 19. November 1990 (34) | 26 | 22 | 4 | 14 | 1863 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
Eric Wagner | 23. September 1989 (35) | 6 | 4 | 2 | 1 | 460 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 7 | 0 | 21 | 1 | 0 | |||||||||
Stürmer | Geburtstag (Alter): | |||||||||||||
Reza Hosseini | 01. Januar 1990 (34) | 1 | 0 | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Roy Jahn | 06. Oktober 1990 (34) | 14 | 12 | 2 | 1 | 1143 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
Jan-Moritz Kutschbach | 22. November 1993 (31) | 11 | 10 | 1 | 3 | 884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maik Müller | 08. Januar 1985 (39) | 23 | 22 | 1 | 8 | 1854 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Renè Neumaier | 25. August 1987 (37) | 28 | 28 | 0 | 3 | 2491 | 19 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
Christian Pohl | 19. Mai 1984 (40) | 20 | 19 | 1 | 2 | 1685 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marcel Wiegner | 12. September 1981 (43) | 7 | 0 | 7 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 33 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Mitarbeiter von SV Schmölln 1913 [SV Schmölln 1913] |
Mitglied des Mitarbeiterstabs | Geburtstag (Alter): | Stabsfunktion | |||
---|---|---|---|---|---|
Mario Östreich | 27. Januar 1967 (57) | Mitglied von Funktion als Trainer |
|||
Michael Stein | 18. März 1990 (34) | Mitglied von Funktion als Betreuer |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::
Copyright 2024 SG Schmölln