logotype
HOT NEWS:
  • Erste gewinnt gegen Rothenstein 8:0
  • Zweite gewinnt gegen Wintersodrf 4:3
  • Nächstes Heimspiel unserer Ersten am 30.11.
23 -November -2024 - 16:17
Kader: ZFC Meuselwitz II | Landesklasse Ost



 Mannschaftsinformationen


 Torhüter Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gesamtspielzeit Tore Eigentore Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte
Christian Beer Christian Beer - 2 2 0 0 180 0 0 0 0 0
Christopher Romeike Christopher Romeike - 6 6 0 0 540 0 0 0 0 0
Nico Wesser Nico Wesser - 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0
insgesamt 0 0 0 0 0
 Abwehr Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gesamtspielzeit Tore Eigentore Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte
Toni Beer Toni Beer - 7 6 1 6 540 1 0 0 0 0
Daniel Ferl Daniel Ferl - 1 1 0 2 46 0 0 0 0 0
Michael Koppe Michael Koppe - 9 7 2 2 651 2 0 0 0 0
Mirko Kotowski Mirko Kotowski 02. August 1980 (44) 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Andreas Luck Andreas Luck - 1 1 0 0 90 1 0 0 0 0
Florian Markgraf Florian Markgraf - 4 1 3 2 37 0 0 0 0 0
Nico Mattheus Nico Mattheus - 9 9 0 2 766 0 0 1 0 0
Tim Rauch Deutschland Tim Rauch 06. April 1992 (32) 1 0 1 0 44 0 0 0 0 0
Christopher Riese Christopher Riese - 6 6 0 4 482 1 0 0 0 0
insgesamt 5 0 1 0 0
 Mittelfeld Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gesamtspielzeit Tore Eigentore Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte
Robert Böhme Robert Böhme - 1 1 0 2 46 0 0 0 0 0
Petr Dragoun Petr Dragoun - 1 0 1 0 44 1 0 0 0 0
Philipp Gentzsch Philipp Gentzsch - 7 3 4 2 352 0 0 0 0 0
Dominic Nitzsche Dominic Nitzsche - 9 7 2 4 644 1 0 0 0 0
Marcus Piller Marcus Piller - 7 7 0 8 533 1 0 0 0 0
Michael Rudolph Michael Rudolph - 1 1 0 2 46 0 0 0 0 0
Michael Schmidt Michael Schmidt - 4 3 1 0 275 0 0 0 0 0
Florian Schumann Florian Schumann - 8 8 0 4 659 5 0 0 0 0
Manuel Starke Manuel Starke - 1 1 0 0 90 1 0 0 0 0
Tom Unholzer Tom Unholzer - 1 0 1 0 14 0 0 0 0 0
insgesamt 9 0 0 0 0
 Stürmer Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gesamtspielzeit Tore Eigentore Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte
Robin Götze Robin Götze - 2 0 2 0 10 0 0 0 0 0
Mirko Graf Mirko Graf - 9 8 1 2 710 7 0 1 0 0
Jacob Hennig Jacob Hennig - 2 0 2 0 130 1 0 0 0 0
Sebastian Holz Sebastian Holz - 5 5 0 4 403 1 0 0 0 0
Tommy Kind Tommy Kind 08. Juli 1989 (35) 4 3 1 2 288 3 0 0 0 0
Khemgin Solivani Khemgin Solivani - 9 4 5 2 486 3 0 0 0 0
insgesamt 15 0 1 0 0
Copyright  2024  SG Schmölln