HOT NEWS:
- Erste gewinnt gegen Eurotrinkt 3:0
- Zweite verliert gegen Großenstein mit 0:3
- Nächstes Heimspiel unserer Ersten am 02.11.
01 -November -2024 - 06:36
Kader: SG SV Schmölln 1913 III [SGS] | 1.Kreisklasse 2014/15 |
Torhüter | Geburtstag (Alter): | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonas Ehrentraut | 05. Oktober 1993 (31) | 22 | 22 | 0 | 0 | 1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Abwehr | Geburtstag (Alter): | |||||||||||||
Michael Albrecht | 13. November 1992 (31) | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mathias Hoffmann | 17. Januar 1987 (37) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Marco Kühn | 18. August 1980 (44) | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Farhad Sedigi | 03. Mai 1990 (34) | 5 | 4 | 1 | 0 | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jens Brumme | 02. November 1973 (50) | 19 | 17 | 2 | 2 | 1572 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
Thomas Höhn | 15. Juli 1985 (39) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Enrico Jacobi | 05. Januar 1986 (38) | 3 | 3 | 0 | 3 | 217 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
Dost Mohamad Sahel | 01. Januar 1994 (30) | 12 | 12 | 0 | 1 | 1005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ringo Schilling | 19. April 1993 (31) | 13 | 12 | 1 | 2 | 1035 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Sebastian Schmieder | 07. Dezember 1994 (29) | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Oliver Vincenz | 12. Dezember 1984 (39) | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 2 | 1 | 6 | 0 | 1 | |||||||||
Mittelfeld | Geburtstag (Alter): | |||||||||||||
Philipp Böttcher | 12. Oktober 1990 (34) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Stefan Greese | 10. Juli 1989 (35) | 17 | 17 | 0 | 3 | 1441 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Christopher Jahn | 23. Juni 1992 (32) | 1 | 0 | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Robert Kühnst | 31. Mai 1993 (31) | 7 | 7 | 0 | 3 | 558 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Danial Mohammadi | 15. September 1989 (35) | 1 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Daniel Müller | 22. November 1984 (39) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Robin Otto | 07. Juni 1980 (44) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Benjamin Winkler | 09. Februar 1994 (30) | 6 | 6 | 0 | 1 | 515 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jan Fischer | 02. Juli 1975 (49) | 1 | 1 | 0 | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Denny Gommel | 30. April 1988 (36) | 11 | 9 | 2 | 1 | 830 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Reza Hosseini | 01. Januar 1990 (34) | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Christopher Klier | 04. Februar 1990 (34) | 14 | 6 | 8 | 0 | 649 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Sitar Mohammed Tamar | 01. Februar 1985 (39) | 8 | 7 | 1 | 3 | 603 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
Stefan Schade | 19. April 1987 (37) | 13 | 10 | 3 | 0 | 999 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Michael Schäfer | 06. Oktober 1990 (34) | 16 | 16 | 0 | 0 | 1440 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||
Roy Schilling | 24. November 1995 (28) | 20 | 19 | 1 | 3 | 1676 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
Tarik Tonka | 20. Juni 1992 (32) | 14 | 14 | 0 | 1 | 1245 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 17 | 1 | 10 | 0 | 1 | |||||||||
Stürmer | Geburtstag (Alter): | |||||||||||||
Mutia Ali | 06. Januar 1986 (38) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Deldar Darwish | 01. Januar 1990 (34) | 1 | 0 | 1 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jan-Moritz Kutschbach | 22. November 1993 (30) | 3 | 3 | 0 | 1 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Christian Meuschke | 13. Mai 1983 (41) | 6 | 5 | 1 | 0 | 474 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
Mohamed Alawi Mohamed | 05. März 1990 (34) | 13 | 9 | 4 | 1 | 852 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
Hendrik Stepina | 21. Juli 1993 (31) | 1 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ugur Hasan Tahal | - | 7 | 6 | 1 | 2 | 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Hannes Uhlig | 19. November 1990 (33) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kenny Bruhn | 09. Dezember 1993 (30) | 12 | 11 | 1 | 1 | 1029 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Andreas Löffler | 16. Oktober 1987 (37) | 7 | 7 | 0 | 1 | 586 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Andre Naubert | 30. März 1981 (43) | 13 | 10 | 3 | 3 | 891 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ahmadin Shakhes | 31. Dezember 1994 (29) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Mitarbeiter von SG SV Schmölln 1913 III [SG SV Schmölln 1913 III] |
Mitglied des Mitarbeiterstabs | Geburtstag (Alter): | Stabsfunktion | |||
---|---|---|---|---|---|
Stefan Schade | 19. April 1987 (37) | Mitglied von Funktion als Co-Trainer |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::
Copyright 2024 SG Schmölln