HOT NEWS:
- Erste gewinnt gegen Eurotrinkt 3:0
- Zweite verliert gegen Großenstein mit 0:3
- Nächstes Heimspiel unserer Ersten am 02.11.
01 -November -2024 - 05:33
Kader: SV Großstöbnitz 90 | 1.Kreisklasse 2009/10 |
Torhüter | Geburtstag (Alter): | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christopher Meißner | 08. Februar 1989 (35) | 13 | 13 | 0 | 2 | 1136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Olaf Wiesel | 27. März 1963 (61) | 14 | 13 | 1 | 0 | 1204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Abwehr | Geburtstag (Alter): | |||||||||||||
Jens Brumme | 02. November 1973 (50) | 14 | 13 | 1 | 0 | 1214 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
Enrico Eichner | 26. Januar 1990 (34) | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jan Fischer | 02. Juli 1975 (49) | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lutz Hofmann | 13. Dezember 1957 (66) | 10 | 10 | 0 | 2 | 896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marian Kühn | 02. Oktober 1981 (43) | 22 | 21 | 1 | 2 | 1901 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | |||
Tom Neitzel | 15. Oktober 1974 (50) | 26 | 26 | 0 | 0 | 2340 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
Michael Porzig | 09. März 1982 (42) | 16 | 16 | 0 | 4 | 1391 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | |||
Steffen Voigt | 28. Juli 1966 (58) | 16 | 15 | 1 | 2 | 1327 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Mario Weißke | 23. März 1980 (44) | 2 | 0 | 2 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Christian Witte | 31. März 1981 (43) | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 2 | 0 | 19 | 1 | 0 | |||||||||
Mittelfeld | Geburtstag (Alter): | |||||||||||||
Philipp Beer | 20. Oktober 1989 (35) | 16 | 12 | 4 | 0 | 1202 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Stefan Greese | 10. Juli 1989 (35) | 20 | 20 | 0 | 0 | 1800 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
Lars Hartung | 04. Oktober 1974 (50) | 21 | 20 | 1 | 22 | 1564 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | |||
Enrico Jacobi | 05. Januar 1986 (38) | 4 | 3 | 1 | 4 | 263 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Normen Kaufmann | 21. Juli 1985 (39) | 6 | 6 | 0 | 2 | 517 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Christopher Klier | 04. Februar 1990 (34) | 2 | 1 | 1 | 2 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Philipp Meersteiner | 05. Oktober 1990 (34) | 4 | 3 | 1 | 0 | 272 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Daniel Müller | 22. November 1984 (39) | 4 | 3 | 1 | 2 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Chris Pendorf | 08. Juli 1990 (34) | 11 | 8 | 3 | 6 | 662 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ron Penndorf | 17. April 1991 (33) | 6 | 5 | 1 | 4 | 449 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tommy Petrick | 24. Dezember 1974 (49) | 1 | 1 | 0 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Christian Reichmann | 15. Juni 1986 (38) | 13 | 12 | 1 | 12 | 913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Stefan Schade | 19. April 1987 (37) | 23 | 19 | 4 | 10 | 1704 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Denny Schmidt | 18. Januar 1992 (32) | 5 | 4 | 1 | 4 | 340 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 18 | 0 | 14 | 0 | 0 | |||||||||
Stürmer | Geburtstag (Alter): | |||||||||||||
Falko Heinig | 29. Februar 1988 (36) | 9 | 2 | 7 | 2 | 312 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tobias Kokert | 23. August 1989 (35) | 3 | 1 | 2 | 0 | 151 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Manuel Müller | 14. November 1985 (38) | 14 | 14 | 0 | 2 | 1242 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
Andre Naubert | 30. März 1981 (43) | 17 | 9 | 8 | 6 | 879 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Michael Schäfer | 06. Oktober 1990 (34) | 18 | 14 | 4 | 8 | 1362 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Michael Trützschler | 17. Dezember 1990 (33) | 2 | 0 | 2 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Mitarbeiter von SV Großstöbnitz 90 |
Mitglied des Mitarbeiterstabs | Geburtstag (Alter): | Stabsfunktion | |||
---|---|---|---|---|---|
Lutz Hofmann | 13. Dezember 1957 (66) | Mitglied von Funktion als Trainer |
|||
Holger Hofmann | - | Mitglied von Funktion als Trainer |
Copyright 2024 SG Schmölln