HOT NEWS:
- Erste gewinnt gegen Eurotrinkt 3:0
- Zweite verliert gegen Großenstein mit 0:3
- Nächstes Heimspiel unserer Ersten am 02.11.
01 -November -2024 - 05:34
Mannschaftsinfo: SV Rositz | Landesklasse Erste 23/24
Adresse:
SV Rositz e.V., Altenburger Straße 48 b, 04617 Rositz
Telefon:
034498-45433
Fax:
034498-22288
eMail:
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Vereinsname:
SV Rositz e.V.
Vereinswebseite:
http://www.svrositzev.de
Mannschaftsname:
SV Rositz
Kurzname:
SVR
Historie |
Saison | Liga | Platz | Gespielt | Punkt | S/U/N | Tore | Spieler |
2006/07 | Kreispokal | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 |
2007/08 | Kreispokal | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 |
2007/08 | Kreisliga | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 |
2011/12 | Regionalklasse 2011/12 | 15 | 1 | 0 | 0/0/1 | 1:4 | 0 |
2012/13 | Kreispokal Ostthüringen | 27 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 |
2012/13 | Kreisoberliga 2012/13 | 5 | 1 | 1 | 0/1/0 | 1:1 | 0 |
2013/14 | Köstritzer Regionalpokal | 1 | 3 | 9 | 3/0/0 | 24:1 | 0 |
2013/14 | Kreisoberliga 2013/14 | 1 | 30 | 79 | 25/4/1 | 103:22 | 0 |
2020/21 | F-Junioren Vorbereitung 2020/21 | 2 | 2 | 3 | 1/0/1 | 8:9 | 0 |
2014/15 | Vorbereitung Erste 2014/15 | 2 | 2 | 6 | 2/0/0 | 8:2 | 0 |
2018/19 | Bambini 2018/19 | 4 | 1 | 1 | 0/1/0 | 99:99 | 0 |
2020/21 | Kreisoberliga 2020/21 | 14 | 1 | 0 | 0/0/1 | 0:2 | 0 |
2018/19 | Kreisoberliga 2018/19 | 8 | 2 | 1 | 0/1/1 | 3:4 | 0 |
2019/20 | Bambinis 2019/20 | 3 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 |
2024/25 | Vorbereitung Erst | 3 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 |
2018/19 | Vorbereitung Erste 2018/19 | 5 | 1 | 1 | 0/1/0 | 0:0 | 0 |
2019/20 | F-I-Junioren Pokal 2019/20 | 3 | 1 | 0 | 0/0/1 | 0:5 | 0 |
2023/24 | Vorbereitung F-Junioren I 2023/24 | 2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 |
2017/18 | Vorbereitung Erste 2017/18 | 3 | 1 | 3 | 1/0/0 | 2:1 | 0 |
2019/20 | Kreisoberliga 2019/0 | 12 | 1 | 0 | 0/0/1 | 1:4 | 0 |
2023/24 | Landesklasse Erste 23/24 | 15 | 2 | 0 | 0/0/2 | 3:8 | 0 |
2017/18 | Kreisliga 2017/18 | 2 | 2 | 6 | 2/0/0 | 17:1 | 0 |
2018/19 | Regionalpokal 2018/19 | 3 | 1 | 0 | 0/0/1 | 7:8 | 0 |
2021/22 | Kreisoberliga 2021/22 | 4 | 2 | 1 | 0/1/1 | 3:7 | 0 |
2015/16 | Vorbereitung Erste 2015/16 | 3 | 1 | 3 | 1/0/0 | 8:1 | 0 |
2018/19 | Miniknöppe 2018/19 | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::
Copyright 2024 SG Schmölln