logotype
HOT NEWS:
  • Erste gewinnt gegen Rothenstein 8:0
  • Zweite gewinnt gegen Wintersodrf 4:3
  • Nächstes Heimspiel unserer Ersten am 30.11.
30 -November -2024 - 00:16
Spielerinformation: Christopher Senf | Landesklasse Ost

Persönliche Daten

Foto von Christopher Senf
Name: Christopher Senf
Geburtstag (Alter): 23. Mai 1989 (35)
Position: Abwehr

Spielhistorie

Spiele Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gesamtspielzeit Tore Eigentore Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte
Samstag, 07.08.2010 SV Blau-Weiß Niederpöllnitz 4 - 2 SV Schmölln 1913 1 0 0 90 0 0 1 0 0
Samstag, 21.08.2010 SV 1879 Ehrenhain 2 - 1 SV Schmölln 1913 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Samstag, 28.08.2010 SV Schmölln 1913 1 - 1 FSV Schleiz 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Sonntag, 05.09.2010 SV Schmölln 1913 2 - 4 Motor Altenburg II 1 0 2 65 0 0 0 0 0
Samstag, 11.09.2010 FC Thüringen Jena 0 - 0 SV Schmölln 1913 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Samstag, 18.09.2010 SV Schmölln 1913 0 - 1 SV Hermsdorf 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Samstag, 25.09.2010 FC Thüringen Weida 0 - 1 SV Schmölln 1913 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Samstag, 02.10.2010 SV Schmölln 1913 1 - 3 SG Traktor Teichel 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Samstag, 16.10.2010 TSV Bad Blankenburg 2 - 1 SV Schmölln 1913 1 0 0 90 1 0 0 0 0
Samstag, 23.10.2010 SV Schmölln 1913 3 - 0 ZFC Meuselwitz II 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Samstag, 30.10.2010 SG VfR Bad Lobenstein 1 - 2 SV Schmölln 1913 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Samstag, 06.11.2010 SV Schmölln 1913 0 - 2 FSV Grün-Weiß Stadtroda 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Samstag, 13.11.2010 SV Eintracht Eisenberg 2 - 0 SV Schmölln 1913 1 0 0 90 0 0 1 0 0
Samstag, 12.02.2011 Kraftsdorfer SV 03 0 - 2 SV Schmölln 1913 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Samstag, 19.02.2011 SV Schmölln 1913 3 - 3 SG Buttstädt/Großbrembach 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Samstag, 26.02.2011 SV Schmölln 1913 1 - 0 SV Blau-Weiß Niederpöllnitz 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Samstag, 05.03.2011 Motor Altenburg II 0 - 0 SV Schmölln 1913 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Samstag, 12.03.2011 SV Schmölln 1913 3 - 2 SV 1879 Ehrenhain 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Samstag, 19.03.2011 FSV Schleiz 7 - 0 SV Schmölln 1913 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Samstag, 26.03.2011 SV Schmölln 1913 1 - 4 FC Thüringen Jena 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Samstag, 02.04.2011 SV Hermsdorf 1 - 0 SV Schmölln 1913 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Samstag, 09.04.2011 SV Schmölln 1913 0 - 1 FC Thüringen Weida 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Samstag, 23.04.2011 SV Schmölln 1913 3 - 0 TSV Bad Blankenburg 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Sonntag, 01.05.2011 ZFC Meuselwitz II 4 - 1 SV Schmölln 1913 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Samstag, 07.05.2011 SV Schmölln 1913 1 - 5 SG VfR Bad Lobenstein 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Samstag, 14.05.2011 FSV Grün-Weiß Stadtroda 4 - 0 SV Schmölln 1913 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Samstag, 21.05.2011 SV Schmölln 1913 0 - 4 SV Eintracht Eisenberg 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Samstag, 28.05.2011 SV Schmölln 1913 0 - 3 Kraftsdorfer SV 03 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Samstag, 04.06.2011 SG Buttstädt/Großbrembach 1 - 2 SV Schmölln 1913 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Spiele insgesamt 29 0 2 2585 1 0 2 0 0

Persönliche Statistik

Wettbewerb Mannschaft Spiele Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gesamtspielzeit Tore  Eigentore  Gelbe Karte  Gelb-Rote Karte  Rote Karte 
Kreisliga 2014/15 SV Schmölln 1913 II 2 2 0 0 180 0 0 0 0 0
Kreisliga 2015/16 SV Schmölln 1913 II 4 4 0 0 360 1 0 2 0 0
Kreisliga 2023/24 SV Schmölln 1913 II 2 2 0 1 136 0 0 0 0 0
Kreisoberliga 2014/15 SV Schmölln 1913 25 25 0 5 2153 0 0 4 0 0
Kreisoberliga 2015/16 SV Schmölln 1913 26 24 2 4 2125 0 0 5 0 0
Kreisoberliga 2016/17 SV Schmölln 1913 30 30 0 0 2700 0 0 1 0 0
Kreisoberliga 2017/18 SV Schmölln 1913 29 29 0 1 2543 1 0 4 0 0
Kreisoberliga 2018/19 SV Schmölln 1913 27 27 0 3 2374 1 0 8 0 0
Kreisoberliga 2019/20 SV Schmölln 1913 16 14 2 0 1327 4 0 2 0 0
Kreisoberliga 2020/21 SV Schmölln 1913 7 7 0 0 630 1 0 1 0 0
Kreisoberliga 2021/22 SV Schmölln 1913 22 21 1 5 1796 1 0 1 0 0
Landesklasse 2022/23 SV Schmölln 1913 21 16 6 0 1577 1 0 2 0 0
Landesklasse 2024/25 SV Schmölln 1913 1 0 1 0 13 0 0 0 0 0
Landesklasse Erste 23/24 SV Schmölln 1913 17 13 4 5 1207 0 0 2 0 0
Regionalpokal 2018/19 SV Schmölln 1913 2 2 0 0 180 1 0 0 0 0
Thüringenpokal 2022/23 SV Schmölln 1913 3 3 0 1 266 0 0 1 0 0
Kreisoberliga 2013/14 SV Schmölln 1913 23 22 1 4 1843 1 0 2 0 0
Kreisoberliga 2012/13 SV Schmölln 1913 26 23 3 14 1964 2 0 3 0 0
Kreisliga 2012/13 SV Schmölln 1913 II 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Kreispokal Ostthüringen SV Schmölln 1913 II 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Kreisliga 2011/12 SV Schmölln 1913 II 1 1 0 2 67 0 0 0 0 0
Bezirkspokal 2011/12 SV Schmölln 1913 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Regionalklasse 2011/12 SV Schmölln 1913 14 8 6 6 744 1 0 2 0 0
Oddset Landespokal SV Schmölln 1913 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Landesklasse Ost SV Schmölln 1913 29 29 0 2 2585 1 0 2 0 0
Karriere total 331 306 26 53 27130 16 0 42 0 0

Spielerkarriere

Wettbewerb Saison Mannschaft Funktion / Position
Kreisliga 2014/15 2014/15 SV Schmölln 1913 II Mittelfeld
Kreisliga 2015/16 2015/16 SV Schmölln 1913 II Mittelfeld
Kreisliga 2023/24 2023/24 SV Schmölln 1913 II Abwehr
Kreisoberliga 2014/15 2014/15 SV Schmölln 1913 Mittelfeld
Kreisoberliga 2015/16 2015/16 SV Schmölln 1913 Abwehr
Kreisoberliga 2016/17 2016/17 SV Schmölln 1913 Abwehr
Kreisoberliga 2017/18 2017/18 SV Schmölln 1913 Abwehr
Kreisoberliga 2018/19 2018/19 SV Schmölln 1913 Mittelfeld
Kreisoberliga 2019/20 2019/20 SV Schmölln 1913 Abwehr
Kreisoberliga 2020/21 2020/21 SV Schmölln 1913 Abwehr
Kreisoberliga 2021/22 2021/22 SV Schmölln 1913 Abwehr
Landesklasse 2022/23 2022/23 SV Schmölln 1913 Abwehr
Landesklasse 2024/25 2024/25 SV Schmölln 1913 Abwehr
Landesklasse Erste 23/24 2023/24 SV Schmölln 1913 Abwehr
Regionalpokal 2018/19 2018/19 SV Schmölln 1913 Abwehr
Thüringenpokal 2022/23 2022/23 SV Schmölln 1913 Abwehr
Kreisoberliga 2013/14 2013/14 SV Schmölln 1913 Abwehr
Kreisoberliga 2012/13 2012/13 SV Schmölln 1913 Mittelfeld
Kreisliga 2012/13 2012/13 SV Schmölln 1913 II Abwehr
Kreispokal Ostthüringen 2012/13 SV Schmölln 1913 II Mittelfeld
Kreisliga 2011/12 2011/12 SV Schmölln 1913 II Mittelfeld
Bezirkspokal 2011/12 2011/12 SV Schmölln 1913 Abwehr
Regionalklasse 2011/12 2011/12 SV Schmölln 1913 Abwehr
Oddset Landespokal 2010/11 SV Schmölln 1913 Abwehr
Landesklasse Ost 2010/11 SV Schmölln 1913 Abwehr
Copyright  2024  SG Schmölln