HOT NEWS:
- Erste gewinnt gegen Rothenstein 8:0
- Zweite gewinnt gegen Wintersodrf 4:3
- Nächstes Heimspiel unserer Ersten am 30.11.
24 -November -2024 - 15:01
Kader: SV Schmölln 1913 II [SVS] | Regionalpokal 2023/24 |
Torhüter | Geburtstag (Alter): | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leonard Geithel | 06. Dezember 2004 (19) | 2 | 1 | 1 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alex Schmieder | 12. September 1999 (25) | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Oliver Vincenz | 12. Dezember 1984 (39) | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Abwehr | Geburtstag (Alter): | |||||||||||||
Dominique Franke | 08. Dezember 1997 (26) | 1 | 0 | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dominick Heinze | 30. Januar 1999 (25) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Tim Hußner | 04. April 2005 (19) | 2 | 1 | 1 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Philipp Böttcher | 12. Oktober 1990 (34) | 2 | 1 | 1 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Patrick Porazka | 12. Mai 1983 (41) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Christoph Tschirpke | 07. Juni 2001 (23) | 2 | 2 | 0 | 1 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Silko Vetter | 15. Mai 1997 (27) | 2 | 1 | 1 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Mittelfeld | Geburtstag (Alter): | |||||||||||||
Patrick Fleischer | 25. Mai 1996 (28) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Tim Großmann | 20. August 2001 (23) | 1 | 1 | 0 | 1 | 82 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Eric Hofmann | 22. Juni 2000 (24) | 1 | 1 | 0 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Max Zeißig | 18. März 2002 (22) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marcus Böhme | 18. Juli 1989 (35) | 2 | 2 | 0 | 1 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sebastian Schmieder | 07. Dezember 1994 (29) | 2 | 1 | 1 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Stürmer | Geburtstag (Alter): | |||||||||||||
Julius Herold | 10. Juni 1987 (37) | 1 | 1 | 0 | 1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Robert Zopora | 09. Juli 1994 (30) | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Patrick Haase | 02. Juli 2000 (24) | 1 | 1 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Felix Pitschel | 08. Dezember 1996 (27) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mitarbeiter von SV Schmölln 1913 II [SV Schmölln 1913 II] |
Mitglied des Mitarbeiterstabs | Geburtstag (Alter): | Stabsfunktion | |||
---|---|---|---|---|---|
Mike Hußner | 11. August 1977 (47) | Mitglied von Funktion als Trainer |
|||
Aike Lorenz | 25. August 1982 (42) | Mitglied von Funktion als Co-Trainer |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::
Copyright 2024 SG Schmölln