HOT NEWS:
- Erste gewinnt gegen Rothenstein 8:0
- Zweite gewinnt gegen Wintersodrf 4:3
- Nächstes Heimspiel unserer Ersten am 30.11.
30 -November -2024 - 16:19
Gegner: Weißbacher SV 1951 II | Kreispokal 2009/10 |
Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
---|---|---|---|---|---|
FSV Gößnitz II | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 8 |
ASV Wintersdorf II | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 6 |
Roter Stern Altenburg | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 10 |
SV Großstöbnitz 90 II | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 - 1 |
FSV Langenleuba-Niederhain II | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 7 |
SG Haselbach/Gerstenberg | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 4 |
SV Löbichau II | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 |
SV Starkenberg II | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 |
SV Lumpzig II | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 6 |
SV Rositz II | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 7 |
SV Zehma 1897 II | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 5 |
TSV Windischleuba II | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 5 |
Eintracht Dobitschen | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 11 |
FSV Meuselwitz | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 7 |
SV Eintracht Fockendorf II | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 5 |
SV Löbichau | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 5 |
ASV Wintersdorf | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 4 |
SV Zechau | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 4 |
Copyright 2024 SG Schmölln