HOT NEWS:
- Erste gewinnt gegen Rothenstein 8:0
- Zweite gewinnt gegen Wintersodrf 4:3
- Nächstes Heimspiel unserer Ersten am 30.11.
23 -November -2024 - 08:32
Kader: SV Großstöbnitz 90 II [SVG] | 2.Kreisklasse 2007/08 |
Torhüter | Geburtstag (Alter): | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mirko Lienert | 07. September 1971 (53) | 19 | 19 | 0 | 0 | 1710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kai Tischendorf | 24. Februar 1968 (56) | 5 | 3 | 2 | 0 | 343 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Olaf Wiesel | 27. März 1963 (61) | 5 | 5 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Abwehr | Geburtstag (Alter): | |||||||||||||
Peter Brieger | 12. Oktober 1967 (57) | 16 | 15 | 1 | 0 | 1394 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | |||
Jens Brumme | 02. November 1973 (51) | 14 | 14 | 0 | 2 | 1232 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
Lutz Hofmann | 13. Dezember 1957 (66) | 21 | 18 | 3 | 4 | 1637 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marian Kühn | 02. Oktober 1981 (43) | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
René Kunert | 16. November 1961 (63) | 4 | 4 | 0 | 2 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Manuel Müller | 14. November 1985 (39) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sven Müller | 22. April 1974 (50) | 19 | 18 | 1 | 2 | 1620 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Dieter Nitzsche | 12. November 1957 (67) | 13 | 12 | 1 | 6 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Frank Seifert | 15. Mai 1981 (43) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Uwe Tuch | 16. Juni 1961 (63) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Steffen Voigt | 28. Juli 1966 (58) | 22 | 22 | 0 | 0 | 1980 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
Thomas Walther | 24. Juni 1983 (41) | 21 | 10 | 11 | 6 | 948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mario Weißke | 23. März 1980 (44) | 10 | 10 | 0 | 8 | 757 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 6 | 0 | 12 | 0 | 1 | |||||||||
Mittelfeld | Geburtstag (Alter): | |||||||||||||
Lutz Barthel | 15. November 1972 (52) | 6 | 5 | 1 | 2 | 466 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
Jens Brenner | 09. August 1969 (55) | 2 | 2 | 0 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sven Geider | 04. März 1968 (56) | 3 | 2 | 1 | 0 | 201 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Lars Hartung | 04. Oktober 1974 (50) | 9 | 9 | 0 | 2 | 802 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
Enrico Jacobi | 05. Januar 1986 (38) | 9 | 9 | 0 | 4 | 755 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Normen Kaufmann | 21. Juli 1985 (39) | 2 | 2 | 0 | 2 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mario Meersteiner | 07. Februar 1968 (56) | 3 | 3 | 0 | 2 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Philipp Meersteiner | 05. Oktober 1990 (34) | 11 | 10 | 1 | 8 | 825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
René Pohle | 08. November 1979 (45) | 5 | 2 | 3 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Michael Porzig | 09. März 1982 (42) | 7 | 7 | 0 | 2 | 586 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
Christian Reichmann | 15. Juni 1986 (38) | 8 | 8 | 0 | 2 | 692 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Daniel Schmidt | 23. Juli 1984 (40) | 14 | 4 | 10 | 5 | 505 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Jens Schüler | 30. November 1979 (44) | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tobias Wachowski | 10. November 1986 (38) | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
René Wiechert | 23. Mai 1975 (49) | 14 | 11 | 3 | 12 | 961 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Christian Witte | 31. März 1981 (43) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 5 | 0 | 13 | 0 | 0 | |||||||||
Stürmer | Geburtstag (Alter): | |||||||||||||
Jan Fischer | 02. Juli 1975 (49) | 21 | 20 | 1 | 8 | 1821 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
Tim Hörügel | 01. Oktober 1984 (40) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Aike Lorenz | 25. August 1982 (42) | 8 | 8 | 0 | 8 | 643 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
Matthias Nitzsche | 26. April 1977 (47) | 13 | 7 | 6 | 2 | 769 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Christian Schwarzer | 17. Februar 1989 (35) | 11 | 11 | 0 | 4 | 880 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
Oliver Vincenz | 12. Dezember 1984 (39) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jens Zeißig | 27. Februar 1974 (50) | 7 | 5 | 2 | 2 | 459 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 18 | 0 | 10 | 0 | 0 |
Copyright 2024 SG Schmölln