logotype
HOT NEWS:
  • Erste gewinnt gegen Rothenstein 8:0
  • Zweite gewinnt gegen Wintersodrf 4:3
  • Nächstes Heimspiel unserer Ersten am 30.11.
30 -November -2024 - 03:10
Spielerinformation: Nadar Bakri | 1.Kreisklasse 2019/20

Persönliche Daten

Foto von Nadar Bakri
Name: Nadar Bakri
Geburtstag (Alter): 08. April 2000 (24)
Position: Mittelfeld

Spielhistorie

Spiele Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gesamtspielzeit Tore Eigentore Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte
Sonntag, 25.08.2019 SV Schmölln 1913 II 2 - 0 SG TSV 1861 Pölzig II 1 0 0 90 1 0 0 0 0
Sonntag, 01.09.2019 Sportfreunde Gera 1 - 2 SV Schmölln 1913 II 1 0 0 90 0 0 1 0 0
Sonntag, 15.09.2019 SV Schmölln 1913 II 6 - 1 BSV 1968 Paitzdorf 1 0 0 90 1 0 0 0 0
Samstag, 21.09.2019 VfL 1990 Gera II 0 - 4 SV Schmölln 1913 II 1 0 0 90 1 0 0 0 0
Sonntag, 06.10.2019 SV Lumpzig II 0 - 2 SV Schmölln 1913 II 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Sonntag, 13.10.2019 SV Schmölln 1913 II 3 - 0 SG SV 1876 Gera-Pforten II 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Samstag, 19.10.2019 SV Aga 0 - 7 SV Schmölln 1913 II 1 0 0 90 1 0 0 0 0
Sonntag, 27.10.2019 SV Schmölln 1913 II 4 - 0 TSV 1880 Rüdersdorf II 1 0 0 90 3 0 0 0 0
Sonntag, 03.11.2019 SSV 1938 Großenstein II 1 - 6 SV Schmölln 1913 II 1 0 0 90 1 0 0 0 0
Samstag, 23.11.2019 SG TSV 1861 Pölzig II 0 - 2 SV Schmölln 1913 II 1 0 0 90 1 0 0 0 0
Spiele insgesamt 10 0 0 900 9 0 1 0 0

Persönliche Statistik

Wettbewerb Mannschaft Spiele Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gesamtspielzeit Tore  Eigentore  Gelbe Karte  Gelb-Rote Karte  Rote Karte 
1.Kreisklasse 2018/19 SV Schmölln 1913 II 18 18 0 0 1620 16 0 0 0 0
1.Kreisklasse 2019/20 SV Schmölln 1913 II 10 10 0 0 900 9 0 1 0 0
Kreisoberliga 2018/19 SV Schmölln 1913 2 2 0 1 171 1 0 0 0 0
Karriere total 30 30 0 1 2691 26 0 1 0 0

Spielerkarriere

Wettbewerb Saison Mannschaft Funktion / Position
1.Kreisklasse 2018/19 2018/19 SV Schmölln 1913 II Mittelfeld
1.Kreisklasse 2019/20 2019/20 SV Schmölln 1913 II Mittelfeld
Kreisoberliga 2018/19 2018/19 SV Schmölln 1913 Mittelfeld
Copyright  2024  SG Schmölln