HOT NEWS:
- Erste gewinnt gegen Rothenstein 8:0
- Zweite gewinnt gegen Wintersodrf 4:3
- Nächstes Heimspiel unserer Ersten am 30.11.
16 -November -2024 - 05:07
Kader: SV Schmölln 1913 II [SVS] | 1.Kreisklasse 2019/20 |
Torhüter | Geburtstag (Alter): | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oliver Vincenz | 12. Dezember 1984 (39) | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Richard Klaus | 02. Juli 2000 (24) | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alexander Petzold | 11. Oktober 2000 (24) | 6 | 6 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nico Philipsen | 25. April 1989 (35) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Abwehr | Geburtstag (Alter): | |||||||||||||
Eric Eichhorn | 28. Januar 1991 (33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dominick Heinze | 30. Januar 1999 (25) | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sebastian Franz | 22. März 1989 (35) | 6 | 4 | 2 | 1 | 368 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Nasim Hakimi | 26. August 1994 (30) | 5 | 2 | 3 | 1 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bastian Hubatsch | 17. März 2000 (24) | 10 | 9 | 1 | 0 | 870 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Christopher Klier | 04. Februar 1990 (34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
John Mohammad Naderi | 05. April 1992 (32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Patrick Porazka | 12. Mai 1983 (41) | 3 | 0 | 3 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Denny Schmidt | 18. Januar 1992 (32) | 9 | 9 | 0 | 1 | 802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alex Schmieder | 12. September 1999 (25) | 4 | 1 | 3 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
Mittelfeld | Geburtstag (Alter): | |||||||||||||
Alexander Ahl | 09. März 1988 (36) | 1 | 0 | 1 | 1 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ahmed Atreuch | 23. August 1999 (25) | 2 | 1 | 1 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marcus Böhme | 18. Juli 1989 (35) | 9 | 9 | 0 | 3 | 782 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Denny Gommel | 30. April 1988 (36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Firouz Haidari | 01. Januar 2000 (24) | 3 | 3 | 0 | 2 | 242 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Daniel Hüttig | 15. Juli 1990 (34) | 8 | 8 | 0 | 1 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jacob Lorenz | 28. Juli 2000 (24) | 1 | 1 | 0 | 1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marvin Michael | 01. September 2000 (24) | 6 | 1 | 5 | 1 | 150 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Florian Platzer | 20. Februar 2000 (24) | 4 | 2 | 2 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Stefan Schade | 19. April 1987 (37) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sebastian Schmieder | 07. Dezember 1994 (29) | 4 | 4 | 0 | 2 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alex Schwenk | 15. März 1989 (35) | 4 | 1 | 3 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nadar Bakri | 08. April 2000 (24) | 10 | 10 | 0 | 0 | 900 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Jannis Frackmann | 17. Oktober 2000 (24) | 3 | 3 | 0 | 1 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Yasin Hakimi | 01. März 2000 (24) | 5 | 3 | 2 | 3 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Eric Hofmann | 22. Juni 2000 (24) | 4 | 4 | 0 | 0 | 360 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mike Neumeister | 12. Juni 1986 (38) | 8 | 7 | 1 | 6 | 568 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Eric Rüger | 23. April 2000 (24) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kevin Sieler-Fischer | 06. Januar 1986 (38) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Hannes Uhlig | 19. November 1990 (33) | 2 | 2 | 0 | 1 | 169 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Torsten Wildensee | 15. November 1984 (40) | 10 | 9 | 1 | 2 | 826 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | |||
insgesamt | 31 | 0 | 4 | 1 | 0 | |||||||||
Stürmer | Geburtstag (Alter): | |||||||||||||
Muhammad Hassan Zahedi | 08. März 1990 (34) | 9 | 0 | 9 | 0 | 93 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Patrick Haase | 02. Juli 2000 (24) | 8 | 5 | 3 | 5 | 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Julius Herold | 10. Juni 1987 (37) | 8 | 8 | 0 | 7 | 600 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Mitarbeiter von SV Schmölln 1913 II [SV Schmölln 1913 II] |
Mitglied des Mitarbeiterstabs | Geburtstag (Alter): | Stabsfunktion | |||
---|---|---|---|---|---|
Mathias Hoffmann | 17. Januar 1987 (37) | Mitglied von Funktion als Trainer |
|||
Maik Eckert | 26. Februar 1988 (36) | Mitglied von Funktion als Trainer |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::
Copyright 2024 SG Schmölln