HOT NEWS:
- Erste gewinnt gegen Rothenstein 8:0
- Zweite gewinnt gegen Wintersodrf 4:3
- Nächstes Heimspiel unserer Ersten am 30.11.
30 -November -2024 - 05:11
Kader: Kraftsdorfer SV 03 | Landesklasse Ost |
Mannschaftsinformationen |
---|
|
Torhüter | Geburtstag (Alter): | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enrico Himsel | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lutz Wölk | - | 9 | 9 | 0 | 0 | 810 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Abwehr | Geburtstag (Alter): | |||||||||||||
Florian Bergner | - | 8 | 8 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
Andre Fleischer | - | 4 | 3 | 1 | 2 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marco Kirchner | - | 7 | 7 | 0 | 2 | 608 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Michael Kraft | - | 7 | 7 | 0 | 2 | 612 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Henry Krause | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 134 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Marcel Lange | - | 8 | 8 | 0 | 1 | 719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Benjamin Martin | - | 4 | 4 | 0 | 1 | 292 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gunnar Pustal | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Juri Schmidt | - | 3 | 3 | 0 | 4 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Robert Weise | - | 2 | 2 | 0 | 2 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||||||||
Mittelfeld | Geburtstag (Alter): | |||||||||||||
Chris Fügemann | - | 4 | 2 | 2 | 4 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ray Kramarcyk | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Frank Lenhart | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sebastian Poßner | - | 7 | 7 | 0 | 8 | 575 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Steve Richter | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sven Rosenkranz | - | 9 | 9 | 0 | 0 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kevin Sachse | - | 5 | 5 | 0 | 2 | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Oliver Sachse | - | 5 | 4 | 1 | 2 | 389 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sebastian Schindelar | - | 9 | 9 | 0 | 2 | 790 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Stürmer | Geburtstag (Alter): | |||||||||||||
Maik Artmann | - | 8 | 5 | 3 | 8 | 386 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marcus Lehnert | - | 9 | 9 | 0 | 0 | 810 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Akram Rabhi | - | 5 | 0 | 5 | 0 | 115 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Copyright 2024 SG Schmölln