HOT NEWS:
- Erste gewinnt gegen Rothenstein 8:0
- Zweite gewinnt gegen Wintersodrf 4:3
- Nächstes Heimspiel unserer Ersten am 30.11.
30 -November -2024 - 00:07
Kader: SV Schmölln 1913 II [SVS] | Kreisliga 2011/12 |
Torhüter | Geburtstag (Alter): | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonas Ehrentraut | 05. Oktober 1993 (31) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nico Philipsen | 25. April 1989 (35) | 20 | 20 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
Oliver Vincenz | 12. Dezember 1984 (39) | 4 | 4 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
Abwehr | Geburtstag (Alter): | |||||||||||||
Michael Albrecht | 13. November 1992 (32) | 6 | 2 | 4 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marcel Bräutigam | 27. März 1990 (34) | 3 | 3 | 0 | 2 | 226 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Enrico Cepnik | 10. Mai 1988 (36) | 5 | 5 | 0 | 2 | 443 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
René Grundmann | 30. Mai 1972 (52) | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Mathias Hoffmann | 17. Januar 1987 (37) | 8 | 3 | 5 | 2 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
David Jähler | 16. Mai 1975 (49) | 16 | 16 | 0 | 6 | 1355 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Marian Kühn | 02. Oktober 1981 (43) | 24 | 23 | 1 | 2 | 2088 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Oliver Kühn | 10. Januar 1988 (36) | 22 | 22 | 0 | 2 | 1959 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | |||
Tom Neitzel | 15. Oktober 1974 (50) | 15 | 14 | 1 | 0 | 1264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Michael Stein | 18. März 1990 (34) | 3 | 0 | 3 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Christian Steinberg | 16. Mai 1984 (40) | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 4 | 1 | 11 | 0 | 1 | |||||||||
Mittelfeld | Geburtstag (Alter): | |||||||||||||
Deldar Adel | 01. Januar 1990 (34) | 4 | 3 | 1 | 2 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Philipp Beer | 20. Oktober 1989 (35) | 24 | 24 | 0 | 18 | 2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Philipp Böttcher | 12. Oktober 1990 (34) | 15 | 15 | 0 | 2 | 1345 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Denny Gommel | 30. April 1988 (36) | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alexander Hass | 12. Juli 1988 (36) | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Daniel Hüttig | 15. Juli 1990 (34) | 1 | 0 | 1 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Christopher Jahn | 23. Juni 1992 (32) | 6 | 1 | 5 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Christopher Klier | 04. Februar 1990 (34) | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Robert Kühnst | 31. Mai 1993 (31) | 11 | 9 | 2 | 10 | 763 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marcus Meuschke | 19. Februar 1988 (36) | 2 | 2 | 0 | 2 | 166 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Zenar Neaamt | 01. Februar 1986 (38) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mario Östreich | 27. Januar 1967 (57) | 4 | 4 | 0 | 2 | 356 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Robin Otto | 07. Juni 1980 (44) | 14 | 14 | 0 | 12 | 1147 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Barikcay Popal | 01. Januar 1986 (38) | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Emal Rassuli | 01. Januar 1988 (36) | 3 | 0 | 3 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Deldar Rinigar | 01. Januar 1990 (34) | 1 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Stefan Schade | 19. April 1987 (37) | 3 | 1 | 2 | 2 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sebastian Schmieder | 07. Dezember 1994 (29) | 11 | 10 | 1 | 6 | 874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Christian Schwarzer | 17. Februar 1989 (35) | 6 | 4 | 2 | 4 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Christopher Senf | 23. Mai 1989 (35) | 1 | 1 | 0 | 2 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Daniel Wenzel | 27. November 1986 (38) | 19 | 19 | 0 | 2 | 1705 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marian Winkler | 08. Juni 1992 (32) | 4 | 1 | 3 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
Stürmer | Geburtstag (Alter): | |||||||||||||
Mutia Ali | 06. Januar 1986 (38) | 2 | 0 | 2 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Kenny Bruhn | 09. Dezember 1993 (30) | 18 | 18 | 0 | 4 | 1597 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Reza Hosseini | 01. Januar 1990 (34) | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Suleimann Hussein | 01. Januar 1986 (38) | 2 | 1 | 1 | 0 | 123 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Roy Jahn | 06. Oktober 1990 (34) | 3 | 3 | 0 | 4 | 248 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Julian Kahr | 21. April 1989 (35) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jan-Moritz Kutschbach | 22. November 1993 (31) | 12 | 12 | 0 | 0 | 1080 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||
Sitar Mohammed Tamar | 01. Februar 1985 (39) | 7 | 1 | 6 | 0 | 169 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Andre Naubert | 30. März 1981 (43) | 2 | 0 | 2 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Christian Pohl | 19. Mai 1984 (40) | 4 | 4 | 0 | 2 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Hannes Uhlig | 19. November 1990 (34) | 10 | 5 | 5 | 4 | 524 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marcel Wiegner | 12. September 1981 (43) | 14 | 13 | 1 | 20 | 928 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||
insgesamt | 30 | 0 | 5 | 2 | 1 |
Mitarbeiter von SV Schmölln 1913 II [SV Schmölln 1913 II] |
Mitglied des Mitarbeiterstabs | Geburtstag (Alter): | Stabsfunktion | |||
---|---|---|---|---|---|
Mario Östreich | 27. Januar 1967 (57) | Mitglied von Funktion als Trainer |
|||
Marian Kühn | 02. Oktober 1981 (43) | Mitglied von Funktion als Co-Trainer |
Copyright 2024 SG Schmölln