HOT NEWS:
- Erste gewinnt gegen Rothenstein 8:0
- Zweite gewinnt gegen Wintersodrf 4:3
- Nächstes Heimspiel unserer Ersten am 30.11.
30 -November -2024 - 00:26
Kader: TSV Bad Blankenburg | Landesklasse Ost |
Torhüter | Geburtstag (Alter): | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oliver Jahn | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sebastian Reichardt | - | 7 | 7 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Abwehr | Geburtstag (Alter): | |||||||||||||
Benjamin Amthor | - | 7 | 3 | 4 | 6 | 296 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jörg Botz | - | 8 | 8 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Olaf Mahlke | - | 5 | 4 | 1 | 2 | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kai-Uwe Müller | - | 4 | 0 | 4 | 0 | 74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Norman Schulz | - | 7 | 7 | 0 | 0 | 630 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Mittelfeld | Geburtstag (Alter): | |||||||||||||
Stefan Botz | - | 8 | 8 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mike Chemnitz | - | 8 | 7 | 1 | 12 | 624 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Marcel Geissler | - | 5 | 1 | 4 | 2 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Benjamin Heinlein | - | 7 | 4 | 3 | 8 | 345 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Christoph Körner | 07. Dezember 1988 (35) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Patrick Röser | - | 4 | 3 | 1 | 4 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Steffen Rupprecht | - | 8 | 8 | 0 | 2 | 683 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Patrick Schulz | - | 7 | 7 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Frank Züllich | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
Stürmer | Geburtstag (Alter): | |||||||||||||
Alexander Hammer | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Michael Leopold | - | 8 | 8 | 0 | 2 | 676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Andreas Stauche | - | 7 | 7 | 0 | 8 | 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mike Thorz | 02. September 1973 (51) | 7 | 4 | 3 | 0 | 429 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Copyright 2024 SG Schmölln