HOT NEWS:
- Erste gewinnt gegen Rothenstein 8:0
- Zweite gewinnt gegen Wintersodrf 4:3
- Nächstes Heimspiel unserer Ersten am 30.11.
25 -November -2024 - 05:49
Kader: SV Großstöbnitz 90 [SVG] | Kreisliga 2005/06 |
Torhüter | Geburtstag (Alter): | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kai Tischendorf | 24. Februar 1968 (56) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Oliver Vincenz | 12. Dezember 1984 (39) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1257 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Abwehr | Geburtstag (Alter): | |||||||||||||
Thomas Bernert | 11. April 1979 (45) | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
Jens Brumme | 02. November 1973 (51) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1078 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Andreas Geipel | 02. Juli 1985 (39) | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lutz Hofmann | 13. Dezember 1957 (66) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marian Kühn | 02. Oktober 1981 (43) | 0 | 0 | 0 | 0 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Uwe Mittelstädt | 29. Juli 1975 (49) | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tom Neitzel | 15. Oktober 1974 (50) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1260 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Steffen Voigt | 28. Juli 1966 (58) | 0 | 0 | 0 | 0 | 747 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
Mario Weißke | 23. März 1980 (44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Christian Witte | 31. März 1981 (43) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1170 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | |||||||||
Mittelfeld | Geburtstag (Alter): | |||||||||||||
Lutz Barthel | 15. November 1972 (52) | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
Enrico Jacobi | 05. Januar 1986 (38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 662 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
Mario Meersteiner | 07. Februar 1968 (56) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Daniel Müller | 22. November 1984 (40) | 0 | 0 | 0 | 0 | 633 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Michael Porzig | 09. März 1982 (42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Christian Reichmann | 15. Juni 1986 (38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Falko Sander | 16. November 1984 (40) | 0 | 0 | 0 | 0 | 622 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
Sebastian Tuch | 22. April 1987 (37) | 0 | 0 | 0 | 0 | 404 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tobias Wachowski | 10. November 1986 (38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1075 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
Jens Zeißig | 27. Februar 1974 (50) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 4 | 0 | 14 | 1 | 0 | |||||||||
Stürmer | Geburtstag (Alter): | |||||||||||||
Sané Brieger | 21. Oktober 1985 (39) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tim Hörügel | 01. Oktober 1984 (40) | 0 | 0 | 0 | 0 | 704 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
Aike Lorenz | 25. August 1982 (42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 673 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | |||
Dirk Markowski | 19. Juni 1977 (47) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Michael Zacher | 25. Oktober 1985 (39) | 0 | 0 | 0 | 0 | 918 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 15 | 0 | 6 | 1 | 0 |
Copyright 2024 SG Schmölln