logotype
HOT NEWS:
  • Erste gewinnt gegen Rothenstein 8:0
  • Zweite gewinnt gegen Wintersodrf 4:3
  • Nächstes Heimspiel unserer Ersten am 30.11.
25 -November -2024 - 13:39
Spielerinformation: Nick Seifert | D-Junioren 2009/10

Persönliche Daten

Foto von Nick Seifert
Name: Nick Seifert
Geburtstag (Alter): 11. August 1997 (27)
Position: Torhüter

Spielhistorie

Spiele Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gesamtspielzeit Tore Eigentore Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte
Samstag, 29.08.2009 SV Großstöbnitz 90 3 - 1 SG Lumpzig/Starkenberg 1 0 2 40 0 0 0 0 0
Samstag, 05.09.2009 SG SV Eintracht Fockendorf 7 - 0 SV Großstöbnitz 90 1 0 2 7 0 0 0 0 0
Sonntag, 13.09.2009 ZFC Meuselwitz II 17 - 0 SV Großstöbnitz 90 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Samstag, 19.09.2009 SV Großstöbnitz 90 0 - 8 SG Rositz/Zechau 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Samstag, 03.10.2009 SV 1879 Ehrenhain 4 - 0 SV Großstöbnitz 90 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Sonntag, 01.11.2009 SV Großstöbnitz 90 0 - 1 FSV Lucka 1910 1 0 2 45 0 0 0 0 0
Sonntag, 08.11.2009 SV Großstöbnitz 90 1 - 4 SG Motor/Aufbau Altenburg II 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Samstag, 14.11.2009 SG Lumpzig/Starkenberg 1 - 2 SV Großstöbnitz 90 1 0 2 58 0 0 0 0 0
Samstag, 28.11.2009 SV Großstöbnitz 90 0 - 8 SG SV Eintracht Fockendorf 1 0 2 47 0 0 0 0 0
Sonntag, 11.04.2010 FSV Lucka 1910 2 - 1 SV Großstöbnitz 90 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Samstag, 17.04.2010 SV Großstöbnitz 90 0 - 7 SV 1879 Ehrenhain 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Donnerstag, 22.04.2010 SG Rositz/Zechau 7 - 0 SV Großstöbnitz 90 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Samstag, 24.04.2010 SV Großstöbnitz 90 1 - 14 ZFC Meuselwitz II 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Sonntag, 09.05.2010 SG Motor/Aufbau Altenburg II 10 - 0 SV Großstöbnitz 90 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Samstag, 05.06.2010 SV Großstöbnitz 90 17 - 0 FSV Langenleuba-Niederhain 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Sonntag, 13.06.2010 FSV Langenleuba-Niederhain 1 - 1 SV Großstöbnitz 90 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Spiele insgesamt 16 0 10 1187 0 0 0 0 0

Persönliche Statistik

Wettbewerb Mannschaft Spiele Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gesamtspielzeit Tore  Eigentore  Gelbe Karte  Gelb-Rote Karte  Rote Karte 
D-Junioren 2009/10 SV Großstöbnitz 90 16 16 0 10 1187 0 0 0 0 0
Karriere total 16 16 0 10 1187 0 0 0 0 0

Spielerkarriere

Wettbewerb Saison Mannschaft Funktion / Position
D-Junioren 2009/10 2009/10 SV Großstöbnitz 90 Torhüter
Copyright  2024  SG Schmölln