HOT NEWS:
- Erste gewinnt gegen Rothenstein 8:0
- Zweite gewinnt gegen Wintersodrf 4:3
- Nächstes Heimspiel unserer Ersten am 30.11.
25 -November -2024 - 08:48
Gegner: ASV Wintersdorf | Kreisliga 2010/11 |
Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
---|---|---|---|---|---|
SV Schmölln 1913 II | 16 | 3 | 2 | 11 | 24 - 34 |
SG FSV Langenleuba | 10 | 4 | 1 | 5 | 15 - 18 |
SV 1879 Ehrenhain II | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 - 10 |
SV Zechau | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 - 10 |
SV Eintracht Fockendorf II | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 - 9 |
SV Rositz II | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 - 12 |
LSV 1889 Altkirchen | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 - 13 |
SSV Nöbdenitz II | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 - 14 |
SG Weißbacher SV 1951 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 - 6 |
SG SV Starkenberg | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 - 18 |
SV Zehma 1897 | 7 | 1 | 1 | 5 | 18 - 23 |
FSV Lucka 1910 II | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 - 7 |
SG SV Schmölln 1913 III | 6 | 4 | 1 | 1 | 23 - 8 |
Eintracht Ponitz | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 - 9 |
SG TSV Monstab/Lödla | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 - 21 |
SG Prößdorf | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 - 2 |
TSV 1876 Nobitz | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 - 4 |
SV Großstöbnitz 90 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 - 6 |
SV Einheit Altenburg II | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 - 7 |
Aufbau Altenburg | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 - 10 |
Lok Altenburg | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 - 9 |
TSV Windischleuba | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 - 13 |
FSV Meuselwitz | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 - 7 |
SG FSV Gößnitz | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 - 9 |
SG Haselbach/Gerstenberg | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 - 4 |
Roter Stern Altenburg | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 - 3 |
SV Löbichau | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 - 10 |
FSV Gößnitz II | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 - 7 |
SV Starkenberg | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 3 |
SV Lumpzig | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 11 |
SV Einheit Altenburg | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 10 |
SV 1954 Gerstenberg | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 - 2 |
Lok Altenburg II | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 1 |
TSV Windischleuba II | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 0 |
SG Motor Altenburg III | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 - 2 |
Eintracht Dobitschen | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 - 2 |
SV Schmölln 1913 II | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 7 |
FC Altenburg II | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
SV Rositz | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 15 |
Copyright 2024 SG Schmölln