HOT NEWS:
- Erste gewinnt gegen Rothenstein 8:0
- Zweite gewinnt gegen Wintersodrf 4:3
- Nächstes Heimspiel unserer Ersten am 30.11.
16 -November -2024 - 02:04
Mannschaftsinfo: Eintracht Ponitz | Kreispokal 2022/23
Adresse:
Eintracht Ponitz e.V., Crimmitschauer Straße 12, 04639 Ponitz
Telefon:
03764 4299
eMail:
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Vereinsname:
Eintracht Ponitz e.V.
Vereinswebseite:
http://www.eintracht-ponitz.de/
Mannschaftsname:
Eintracht Ponitz
Kurzname:
EIN
Historie |
Saison | Liga | Platz | Gespielt | Punkt | S/U/N | Tore | Spieler |
2006/07 | Kreispokal | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 |
2007/08 | Kreisliga | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 |
2007/08 | Kreispokal | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 |
2008/09 | Kreispokal | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 |
2008/09 | 1.Kreisklasse | 6 | 26 | 40 | 12/4/10 | 43:36 | 0 |
2009/10 | Kreispokal | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 |
2009/10 | 1.Kreisklasse | 8 | 26 | 36 | 9/9/8 | 54:34 | 19 |
2010/11 | Vorbereitung Zweite | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 |
2010/11 | 1.Kreisklasse | 10 | 1 | 0 | 0/0/1 | 1:2 | 19 |
2010/11 | Kreispokal | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 |
2011/12 | 1.Kreisklasse 2011/12 | 3 | 1 | 3 | 1/0/0 | 3:0 | 0 |
2011/12 | Vorbereitung Zweite 2011/12 | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 |
2011/12 | Kreispokal | 5 | 1 | 3 | 1/0/0 | 4:0 | 0 |
2012/13 | Kreispokal Ostthüringen | 2 | 1 | 3 | 1/0/0 | 9:1 | 0 |
2012/13 | Vorbereitung Zweite 2012/13 | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 |
2012/13 | 1.Kreisklasse 2012/13 | 1 | 1 | 3 | 1/0/0 | 11:1 | 0 |
2013/14 | Köstritzer Regionalpokal | 58 | 1 | 0 | 0/0/1 | 0:5 | 0 |
2013/14 | Kreisliga 2013/14 | 10 | 30 | 38 | 11/5/14 | 61:66 | 0 |
2019/20 | Vorbereitung Zweite 2019/20 | 11 | 1 | 0 | 0/0/1 | 1:3 | 0 |
2017/18 | Kreisliga 2017/18 | 7 | 2 | 6 | 2/0/0 | 7:0 | 0 |
2016/17 | Kreisliga 2016/17 | 13 | 2 | 1 | 0/1/1 | 0:1 | 0 |
2024/25 | Vorbereitung Zweite 2024/25 | 2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 |
2015/16 | Kreisliga 2015/16 | 6 | 2 | 4 | 1/1/0 | 2:1 | 0 |
2023/24 | Vorbereitung Zweite 23/24 | 3 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 |
2014/15 | Köstritzer Regionalpokal 2014/15 | 17 | 1 | 3 | 1/0/0 | 3:1 | 0 |
2022/23 | Kreispokal 2022/23 | 4 | 1 | 0 | 0/0/1 | 1:5 | 0 |
2014/15 | Kreisliga 2014/15 | 6 | 2 | 3 | 1/0/1 | 3:2 | 0 |
2020/21 | Kreisliga 2020/21 | 13 | 1 | 0 | 0/0/1 | 1:6 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::
Copyright 2024 SG Schmölln