HOT NEWS:
- Erste gewinnt gegen Rothenstein 8:0
- Zweite gewinnt gegen Wintersodrf 4:3
- Nächstes Heimspiel unserer Ersten am 30.11.
10 -November -2024 - 18:10
Kader: SV Großstöbnitz 90 [SVG] | D-Junioren 2009/10 |
Torhüter | Geburtstag (Alter): | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nick Seifert | 11. August 1997 (27) | 16 | 16 | 0 | 10 | 1187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Abwehr | Geburtstag (Alter): | |||||||||||||
Josie Fischer | 10. Januar 1998 (26) | 15 | 14 | 1 | 0 | 1350 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Moritz Graßler | 02. Oktober 1997 (27) | 15 | 15 | 0 | 2 | 1305 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Felix Koch | 13. Dezember 1997 (26) | 15 | 15 | 0 | 6 | 1107 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Mittelfeld | Geburtstag (Alter): | |||||||||||||
Jonas Fischer | 21. Januar 1997 (27) | 16 | 16 | 0 | 6 | 1295 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Leonardt Machoy | 14. Juli 1997 (27) | 15 | 15 | 0 | 2 | 1305 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Markus Müller | 29. Oktober 1997 (27) | 12 | 11 | 1 | 2 | 1033 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jonas Nitzsche | 05. Oktober 2000 (24) | 2 | 0 | 2 | 2 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lukas Woitzik | 02. Januar 2000 (24) | 7 | 1 | 6 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Stürmer | Geburtstag (Alter): | |||||||||||||
Dominik Möbes | 24. Dezember 1998 (25) | 15 | 15 | 0 | 18 | 882 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mark Pohlmann | 05. Juni 1998 (26) | 5 | 4 | 1 | 2 | 355 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jonas Rohn | 21. Mai 2000 (24) | 13 | 4 | 9 | 4 | 698 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jacob Wiechert | 06. August 2000 (24) | 10 | 2 | 8 | 2 | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mitarbeiter von SV Großstöbnitz 90 [SV Großstöbnitz 90] |
Mitglied des Mitarbeiterstabs | Geburtstag (Alter): | Stabsfunktion | |||
---|---|---|---|---|---|
Lutz Hofmann | 13. Dezember 1957 (66) | Mitglied von Funktion als Trainer |
Copyright 2024 SG Schmölln