HOT NEWS:
- Erste gewinnt gegen Rothenstein 8:0
- Zweite gewinnt gegen Wintersodrf 4:3
- Nächstes Heimspiel unserer Ersten am 30.11.
14 -November -2024 - 08:42
Mannschaftsstatistik: FSV Uder 1921 | C-Junioren Kreisoberliga 2015/16 |
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 1 | 0 | 1 |
Spiele gespielt: | 1 | 0 | 1 |
Sieg: | 0 | 0 | 0 |
Unentschieden: | 0 | 0 | 0 |
Niederlage: | 1 | 0 | 1 |
Höchster Sieg: | ---- | ---- | |
Höchste Niederlage: | ---- |
3-1 SG SV Schmölln 1913 - FSV Uder 1921 |
|
Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 4 | 0 | 4 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 4 | 0 | 4 |
Erzielte Tore | 1 | 0 | 1 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 1 | 0 | 1 |
Gegentore | 3 | 0 | 3 |
Gegentore pro Spiel: | 3 | 0 | 3 |
Keine Gegentore | 0 | 0 | 0 |
Tore pro Spieltag |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::
Copyright 2024 SG Schmölln