HOT NEWS:
- Erste gewinnt gegen Rothenstein 8:0
- Zweite gewinnt gegen Wintersodrf 4:3
- Nächstes Heimspiel unserer Ersten am 30.11.
10 -November -2024 - 22:06
Gegner: SV Schmölln 1913 II | Kreisliga 2024/25 |
Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
---|---|---|---|---|---|
SV Löbichau | 9 | 5 | 0 | 4 | 25 - 19 |
SG FSV Gößnitz | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 - 15 |
SV Einheit Altenburg | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 - 15 |
SG TSV Monstab/Lödla | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 - 7 |
SV Lumpzig | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 - 15 |
TSV Windischleuba | 7 | 2 | 3 | 2 | 14 - 11 |
SV Großstöbnitz 90 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 - 5 |
SV Zehma 1897 | 6 | 1 | 2 | 3 | 13 - 16 |
SG FSV Langenleuba | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 - 13 |
Lok Altenburg | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 - 11 |
SG Prößdorf | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 - 12 |
SSV Nöbdenitz II | 4 | 2 | 2 | 0 | 15 - 4 |
Eintracht Ponitz | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 - 6 |
Motor Altenburg II | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 - 12 |
SG SV Eintracht Fockendorf | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 - 4 |
SSV 1938 Großenstein | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 - 4 |
SG TSV 1861 Pölzig | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 - 5 |
SV Rositz | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 7 |
BSV 1968 Paitzdorf | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 - 7 |
LSV 1889 Altkirchen | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 2 |
ASV Wintersdorf | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 3 |
FSV Lucka 1910 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 |
FSV Meuselwitz | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 - 3 |
FSV Ronneburg | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 13 |
ZFC Meuselwitz II | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 13 |
SV Eintracht 93 Werdau | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 1 |
SG SV Schmölln 1913 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 |
SV Langenberg | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 |
OTG 1902 Gera | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 5 |
RSV Altenburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 5 |
SV Moßbach II | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 6 |
SG Bad Köstritz/Caaschwitz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::
Copyright 2024 SG Schmölln