HOT NEWS:
- Erste gewinnt gegen Rothenstein 8:0
- Zweite gewinnt gegen Wintersodrf 4:3
- Nächstes Heimspiel unserer Ersten am 30.11.
14 -November -2024 - 08:47
Gegner: SG Starkenberg/Dobitschen II | Kreispokal 2010/11 |
Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
---|---|---|---|---|---|
SG SV Schmölln 1913 III | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 - 10 |
FSV Gößnitz II | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 - 10 |
SV Eintracht Fockendorf II | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 - 16 |
Roter Stern Altenburg | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 - 13 |
Eintracht Ponitz | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 - 17 |
FSV Lucka 1910 II | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 - 17 |
SG Haselbach/Gerstenberg | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 - 19 |
SV Zehma 1897 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 - 11 |
Aufbau Altenburg | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 - 15 |
SV Rositz II | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 - 20 |
SG Weißbacher SV 1951 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 - 12 |
SG Prößdorf | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 2 |
SV Einheit Altenburg II | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 |
FSV Meuselwitz II | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 - 4 |
SV Lumpzig II | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
SG FSV Langenleuba | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 13 |
SV Zechau | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 5 |
SSV Nöbdenitz II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 4 |
SV Lumpzig | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 |
TSV Windischleuba | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 |
Copyright 2024 SG Schmölln