HOT NEWS:
- Erste gewinnt gegen Rothenstein 8:0
- Zweite gewinnt gegen Wintersodrf 4:3
- Nächstes Heimspiel unserer Ersten am 30.11.
30 -November -2024 - 10:07
Kader: SV Schmölln 1913 [SVS] | Regionalpokal 2018/19 |
Torhüter | Geburtstag (Alter): | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oliver Vincenz | 12. Dezember 1984 (39) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nico Philipsen | 25. April 1989 (35) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Richard Klaus | 02. Juli 2000 (24) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Abwehr | Geburtstag (Alter): | |||||||||||||
Renè Bräutigam | 18. Dezember 1987 (36) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Florian Schnelle | 22. August 1999 (25) | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Christopher Senf | 23. Mai 1989 (35) | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Enrico Cepnik | 10. Mai 1988 (36) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Bastian Hubatsch | 17. März 2000 (24) | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dominick Heinze | 30. Januar 1999 (25) | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
Mittelfeld | Geburtstag (Alter): | |||||||||||||
Alex Schmieder | 12. September 1999 (25) | 1 | 0 | 1 | 0 | -29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Eric Hofmann | 22. Juni 2000 (24) | 1 | 1 | 0 | 1 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jacob Lorenz | 28. Juli 2000 (24) | 2 | 2 | 0 | 1 | 161 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Kevin Sieler-Fischer | 06. Januar 1986 (38) | 1 | 0 | 1 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Hannes Uhlig | 19. November 1990 (34) | 2 | 1 | 1 | 1 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alexander Hass | 12. Juli 1988 (36) | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Eric Rüger | 23. April 2000 (24) | 2 | 1 | 1 | 0 | 96 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alexander Ahl | 09. März 1988 (36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Daniel Hüttig | 15. Juli 1990 (34) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
Stürmer | Geburtstag (Alter): | |||||||||||||
Maik Müller | 08. Januar 1985 (39) | 2 | 2 | 0 | 2 | 175 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
Renè Neumaier | 25. August 1987 (37) | 2 | 2 | 0 | 1 | 158 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Florian Schmidt | 19. Dezember 1993 (30) | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Mitarbeiter von SV Schmölln 1913 [SV Schmölln 1913] |
Mitglied des Mitarbeiterstabs | Geburtstag (Alter): | Stabsfunktion | |||
---|---|---|---|---|---|
Klaus Pohl | 05. Juni 1958 (66) | Mitglied von Funktion als Torwart-Trainer |
|||
Michael Breitfelder | 19. Januar 1986 (38) | Mitglied von Funktion als Trainer |
|||
Tim Rauch | 06. April 1992 (32) | Mitglied von Funktion als Trainer |
|||
Michael Stein | 18. März 1990 (34) | Mitglied von Funktion als Betreuer |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::
Copyright 2024 SG Schmölln