HOT NEWS:
- Erste gewinnt gegen Rothenstein 8:0
- Zweite gewinnt gegen Wintersodrf 4:3
- Nächstes Heimspiel unserer Ersten am 30.11.
27 -November -2024 - 00:18
Kader: SV Schmölln 1913 [SVS] | Kreisoberliga 2018/19 |
Torhüter | Geburtstag (Alter): | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Philipsen | 25. April 1989 (35) | 16 | 15 | 1 | 0 | 1394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | Aminu Mohammed | 15. August 1999 (25) | 6 | 6 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | Richard Klaus | 02. Juli 2000 (24) | 9 | 9 | 0 | 1 | 766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | Oliver Vincenz | 12. Dezember 1984 (39) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Abwehr | Geburtstag (Alter): | ||||||||||||||
Patrick Haase | 02. Juli 2000 (24) | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Bastian Hubatsch | 17. März 2000 (24) | 10 | 2 | 8 | 0 | 317 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
2 | Dominik Burkhardt | 26. August 1999 (25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | Enrico Cepnik | 10. Mai 1988 (36) | 22 | 22 | 0 | 1 | 1962 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
4 | Carlo Müller | 06. Januar 2001 (23) | 1 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | Renè Bräutigam | 18. Dezember 1987 (36) | 28 | 27 | 1 | 2 | 2440 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
8 | Florian Schnelle | 22. August 1999 (25) | 13 | 10 | 3 | 5 | 862 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
14 | Tino Fleischer | 23. März 1987 (37) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | Dominick Heinze | 30. Januar 1999 (25) | 27 | 25 | 2 | 1 | 2286 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
18 | Alexander Hass | 12. Juli 1988 (36) | 23 | 21 | 2 | 3 | 1850 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 12 | 0 | 26 | 0 | 0 | ||||||||||
Mittelfeld | Geburtstag (Alter): | ||||||||||||||
Nadar Bakri | 08. April 2000 (24) | 2 | 2 | 0 | 1 | 171 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Vladimir Dobias | 26. September 1979 (45) | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Jannis Frackmann | 17. Oktober 2000 (24) | 3 | 2 | 1 | 1 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Florian Platzer | 20. Februar 2000 (24) | 3 | 1 | 2 | 1 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Eric Rüger | 23. April 2000 (24) | 1 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Tomas Vavra | 15. Juli 1978 (46) | 3 | 0 | 3 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Torsten Wildensee | 15. November 1984 (40) | 1 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | Sebastian Schmieder | 07. Dezember 1994 (29) | 3 | 1 | 2 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | Alexander Ahl | 09. März 1988 (36) | 6 | 3 | 3 | 2 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | Jacob Lorenz | 28. Juli 2000 (24) | 18 | 10 | 8 | 7 | 884 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
10 | Hannes Uhlig | 19. November 1990 (34) | 28 | 24 | 4 | 16 | 1924 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
16 | Christopher Senf | 23. Mai 1989 (35) | 27 | 27 | 0 | 3 | 2374 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | |||
20 | Kevin Sieler-Fischer | 06. Januar 1986 (38) | 21 | 19 | 2 | 1 | 1733 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
21 | Mike Neumeister | 12. Juni 1986 (38) | 11 | 4 | 7 | 4 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | Florian Schmidt | 24. Juli 1994 (30) | 23 | 21 | 2 | 4 | 1874 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | |||
23 | Daniel Hüttig | 15. Juli 1990 (34) | 23 | 22 | 1 | 3 | 1950 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | |||
24 | Alex Schmieder | 12. September 1999 (25) | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | Eric Hofmann | 22. Juni 2000 (24) | 19 | 15 | 4 | 3 | 1499 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
insgesamt | 25 | 0 | 27 | 0 | 2 | ||||||||||
Stürmer | Geburtstag (Alter): | ||||||||||||||
9 | Christian Pohl | 19. Mai 1984 (40) | 2 | 1 | 1 | 1 | 105 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | Maik Müller | 08. Januar 1985 (39) | 23 | 13 | 10 | 11 | 1097 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
19 | Renè Neumaier | 25. August 1987 (37) | 26 | 26 | 0 | 1 | 2332 | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 31 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Mitarbeiter von SV Schmölln 1913 [SV Schmölln 1913] |
Mitglied des Mitarbeiterstabs | Geburtstag (Alter): | Stabsfunktion | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Klaus Pohl | 05. Juni 1958 (66) | Mitglied von Funktion als Torwart-Trainer |
||||
Michael Breitfelder | 19. Januar 1986 (38) | Mitglied von Funktion als Trainer |
||||
Tim Rauch | 06. April 1992 (32) | Mitglied von Funktion als Trainer |
||||
Michael Stein | 18. März 1990 (34) | Mitglied von Funktion als Betreuer |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::
Copyright 2024 SG Schmölln