HOT NEWS:
- Erste gewinnt gegen Rothenstein 8:0
- Zweite gewinnt gegen Wintersodrf 4:3
- Nächstes Heimspiel unserer Ersten am 30.11.
27 -November -2024 - 03:52
Mannschaftsstatistik: SV Blau-Weiß Auma | B-Junioren Kreisliga 2019/20 |
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 3 | 1 | 2 |
Spiele gespielt: | 2 | 1 | 1 |
Sieg: | 1 | 1 | 0 |
Unentschieden: | 1 | 0 | 1 |
Niederlage: | 0 | 0 | 0 |
Höchster Sieg: |
4-0 SV Blau-Weiß Auma - SG SSV Nöbdenitz |
---- | |
Höchste Niederlage: | ---- | ---- | |
Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 8 | 4 | 4 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 4 | 4 | 4 |
Erzielte Tore | 6 | 4 | 2 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 3 | 4 | 2 |
Gegentore | 2 | 0 | 2 |
Gegentore pro Spiel: | 1 | 0 | 2 |
Keine Gegentore | 1 | 1 | 0 |
Tore pro Spieltag |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::
Copyright 2024 SG Schmölln