HOT NEWS:
- Erste gewinnt gegen Rothenstein 8:0
- Zweite gewinnt gegen Wintersodrf 4:3
- Nächstes Heimspiel unserer Ersten am 30.11.
09 -November -2024 - 13:58
Gegner: Roter Stern Altenburg II | 3.Kreisklasse 2008/09 |
Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
---|---|---|---|---|---|
SV Rositz IV | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 - 5 |
SV Großstöbnitz 90 II | 4 | 3 | 1 | 0 | 27 - 4 |
SG Prößdorf II | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 - 7 |
Aufbau Altenburg II | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 - 8 |
SSV Nöbdenitz III | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 - 12 |
Einheit Altenburg III | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 - 3 |
LSV 1889 Altkirchen II | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 - 15 |
Eintracht Ponitz II | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 - 13 |
SG Haselbach/Gerstenberg II | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 - 11 |
FSV Meuselwitz II | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 - 3 |
SG Starkenberg/Dobitschen III | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 - 1 |
SG Prößdorf | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 3 |
TSV Windischleuba III | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 2 |
Eintracht Dobitschen II | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 0 |
SG Haselbach/Gerstenberg III | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 - 7 |
FSV Langenleuba-Niederhain II | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 7 |
SV Zehma 1897 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 12 |
SV Zehma 1897 II | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 5 |
TSV Monstab/Lödla II | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 2 |
ASV Wintersdorf | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 |
Aufbau Altenburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 |
SG FSV Langenleuba | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 6 |
SV Eintracht Fockendorf II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 |
Copyright 2024 SG Schmölln