HOT NEWS:
- Erste gewinnt gegen Rothenstein 8:0
- Zweite gewinnt gegen Wintersodrf 4:3
- Nächstes Heimspiel unserer Ersten am 30.11.
30 -November -2024 - 06:10
Kader: SV Schmölln 1913 [SVS] | Landesklasse 2024/25 |
Torhüter | Geburtstag (Alter): | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leon Göschel | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Richard Klaus | 02. Juli 2000 (24) | 6 | 6 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Aminu Mohammed | 15. August 1999 (25) | 6 | 6 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Abwehr | Geburtstag (Alter): | |||||||||||||
Tim Hußner | 04. April 2005 (19) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Samy Schmidt | 14. September 2005 (19) | 5 | 0 | 5 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Etienne Förster | 03. August 2003 (21) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Christopher Senf | 23. Mai 1989 (35) | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Franz Funke | - | 8 | 8 | 0 | 2 | 665 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lucas Wagner | 18. September 1995 (29) | 3 | 2 | 1 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dominick Heinze | 30. Januar 1999 (25) | 8 | 7 | 1 | 1 | 639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Julian Lutz | 17. April 1997 (27) | 8 | 8 | 0 | 3 | 664 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Florian Schmidt | 24. Juli 1994 (30) | 5 | 5 | 0 | 0 | 450 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Mittelfeld | Geburtstag (Alter): | |||||||||||||
Vito Junghanns | 14. April 2006 (18) | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Omar Alnemr | 01. Januar 2005 (19) | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marcus Böhme | 18. Juli 1989 (35) | 3 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Patrick Fleischer | 25. Mai 1996 (28) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tim Großmann | 20. August 2001 (23) | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Max Zeißig | 18. März 2002 (22) | 2 | 0 | 2 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pascal Zopora | 28. März 2002 (22) | 1 | 1 | 0 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jacob Lorenz | 28. Juli 2000 (24) | 4 | 1 | 3 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Eric Hofmann | 22. Juni 2000 (24) | 5 | 5 | 0 | 5 | 411 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jan Marvin Krüger | 04. Juli 2003 (21) | 7 | 6 | 1 | 0 | 570 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marc-Edgar Zergiebel | 13. März 2003 (21) | 9 | 7 | 2 | 2 | 622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Friedrich May | 23. Juli 1995 (29) | 11 | 11 | 0 | 0 | 990 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Erik Großmann | 14. April 2002 (22) | 9 | 9 | 0 | 1 | 807 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Paul Baumgärtel | 17. Dezember 2003 (20) | 10 | 3 | 7 | 2 | 308 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Florian Pitschel | 22. September 1995 (29) | 7 | 7 | 0 | 1 | 613 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alexander Korent | 05. Januar 1997 (27) | 12 | 12 | 0 | 6 | 1000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Stefan Oehler | 09. Oktober 1997 (27) | 12 | 8 | 4 | 6 | 654 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Stürmer | Geburtstag (Alter): | |||||||||||||
Leon Gentsch | - | 3 | 1 | 2 | 1 | 159 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Eric Lochmann | 12. Oktober 1997 (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Leon Schulze | 10. März 2003 (21) | 11 | 11 | 0 | 6 | 934 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Elias Wunderlich | 06. Oktober 2001 (23) | 7 | 5 | 2 | 4 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mitarbeiter von SV Schmölln 1913 [SV Schmölln 1913] |
Mitglied des Mitarbeiterstabs | Geburtstag (Alter): | Stabsfunktion | |||
---|---|---|---|---|---|
Klaus Pohl | 05. Juni 1958 (66) | Mitglied von Funktion als Torwart-Trainer |
|||
Michael Breitfelder | 19. Januar 1986 (38) | Mitglied von Funktion als Mannschaftsleiter |
|||
Falk Hofmann | 11. August 1981 (43) | Mitglied von Funktion als Trainer |
|||
Tim Rauch | 06. April 1992 (32) | Mitglied von Funktion als Trainer |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::
Copyright 2024 SG Schmölln