HOT NEWS:
- Erste 1:1 gegen Gera-Westvororte
- Zweite gewinnt 4:0 gegen Paitzdorf
- Nächstes Heimspiel unserer Ersten am 30.11.
18 -December -2024 - 02:18
Mannschaftsinfo: SG FSV Gößnitz | Kreisliga 2022/23
Vereinsname:
FSV Gößnitz
Vereinswebseite:
http://www.fsvgoessnitz.de
Mannschaftsname:
SG FSV Gößnitz
Kurzname:
FSV
Historie |
Saison | Liga | Platz | Gespielt | Punkt | S/U/N | Tore | Spieler |
2006/07 | Kreispokal | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 |
2006/07 | Kreisliga | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 |
2007/08 | Kreispokal | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 |
2007/08 | Kreisliga | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 |
2008/09 | Kreispokal | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 |
2009/10 | Kreispokal | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 2 |
2011/12 | Regionalklasse 2011/12 | 8 | 1 | 1 | 0/1/0 | 1:1 | 0 |
2012/13 | Kreisoberliga 2012/13 | 5 | 1 | 1 | 0/1/0 | 1:1 | 0 |
2012/13 | Kreispokal Ostthüringen | 27 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 |
2013/14 | Köstritzer Regionalpokal | 37 | 1 | 0 | 0/0/1 | 1:2 | 0 |
2013/14 | Kreisoberliga 2013/14 | 9 | 30 | 36 | 9/9/12 | 43:47 | 0 |
2024/25 | Kreisliga 2024/25 | 5 | 1 | 3 | 1/0/0 | 2:1 | 0 |
2015/16 | Kreisoberliga 2015/16 | 12 | 2 | 1 | 0/1/1 | 1:4 | 0 |
2018/19 | B-Junioren Kreisoberliga 2018/19 | 5 | 1 | 0 | 0/0/1 | 3:7 | 0 |
2023/24 | Kreisliga 2023/24 | 3 | 2 | 6 | 2/0/0 | 5:2 | 0 |
2014/15 | Köstritzer Regionalpokal 2014/15 | 13 | 1 | 3 | 1/0/0 | 4:0 | 0 |
2018/19 | Kreisoberliga 2018/19 | 14 | 2 | 0 | 0/0/2 | 0:2 | 0 |
2022/23 | Kreisliga 2022/23 | 5 | 2 | 6 | 2/0/0 | 4:1 | 0 |
2014/15 | Kreisoberliga 2014/15 | 10 | 2 | 2 | 0/2/0 | 0:0 | 0 |
2017/18 | Kreisoberliga 2017/18 | 5 | 2 | 4 | 1/1/0 | 2:1 | 0 |
2021/22 | Kreisoberliga 2021/22 | 10 | 2 | 0 | 0/0/2 | 1:8 | 0 |
2016/17 | Köstritzer Regionalpokal 2016/17 | 3 | 1 | 0 | 0/0/1 | 0:1 | 0 |
2020/21 | Kreisoberliga 2020/21 | 2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 |
2016/17 | Kreisoberliga 2016/17 | 8 | 2 | 3 | 1/0/1 | 2:4 | 0 |
2019/20 | Kreisoberliga 2019/0 | 12 | 1 | 0 | 0/0/1 | 1:4 | 0 |
2024/25 | Regionalpokal 24/25 | 2 | 1 | 0 | 0/0/1 | 0:2 | 0 |
2015/16 | Vorbereitung Zweite 2015/16 | 3 | 1 | 3 | 1/0/0 | 5:0 | 0 |
2018/19 | BJunioren Kreispokal 2018/19 | 3 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::
Copyright 2024 SG Schmölln